MITSUBISHI三菱UPS變頻電源FW-S10R-1.5K
簡(jiǎn)要描述:
FW-S10-2.0KMITSUBISHI三菱UPS變頻電源FW-S10R-1.5K
產(chǎn)品型號(hào):FW-S10-2.0K
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-17
FW-S10-2.0K
MITSUBISHI三菱UPS變頻電源FW-S10R-1.5K
FW-S10-2.0K
格式 | FW-S10R-1.5K | FW-S10-2.0K | FW-S10-3.0K | FW-S10L-3.0K | |
---|---|---|---|---|---|
駕駛方法 | 恒定逆變器饋電系統(tǒng) | ||||
交流輸入 | 相數(shù)/行數(shù) | 單相雙線制(帶接地) | 單相雙線制 | 單相雙線制(M4接線端子) | |
連接插頭/接線端子 | NEMA 5-15P 帶2P15接地 | M4接線端子 | |||
電壓 | AC 85V至144V | ||||
頻率 | 47.5 Hz至63 Hz | ||||
輸入能力 | 1.5KVA | 2.0kVA | 3.0kVA | ||
輸入功率因數(shù) | 0.95或更高(額定負(fù)載時(shí)) | ||||
電池 | 樣 | 小型控制閥型鉛蓄電池 | |||
預(yù)期的生活 | 5年(環(huán)境溫度20°C) | 5年(環(huán)境溫度20°C):熱插拔型 | 5年(環(huán)境溫度20°C) | ||
停電補(bǔ)償時(shí)間 | 10分鐘(1000 W) | 10分鐘(1400 W) | 5分鐘(2100 W) | 10分鐘(2100 W) | |
充電時(shí)間 | 8小時(shí)(90%充電) | ||||
交流輸出 | 相數(shù)/行數(shù) | 單相雙線制(帶接地) | 單相雙線制 | 單相雙線制(M4接線端子) | |
電壓 | 100至120 V±2%(※1) | ||||
頻率 | 同步模式:同步到輸入頻率 固定模式:50/60 Hz±0.5%(可任意設(shè)置50 Hz / 60 Hz的選擇) (出廠默認(rèn)同步模式) | ||||
輸出能力 | 1.5kVA / 1.2kW | 2.0kVA / 1.6kW | 3.0kVA / 2.4kW | ||
輸出:100V插座 | 2P15A帶接地NEMA 5-15R 4個(gè)(1個(gè)系統(tǒng)4輸出保持規(guī)格) | 2P15A帶接地NEMA 5-15R 4件 (1個(gè)系統(tǒng),4個(gè)輸出)(※2) | |||
電壓波形 | 正弦波 | ||||
備份切換時(shí)間 | 無中斷 | ||||
逆變器允許的 峰值電流 | 額定電流有效值的300%(當(dāng)前峰值/有效值比率3.0) | ||||
電壓波形失真系數(shù) | 3%以下(額定電阻負(fù)載) | ||||
過載保護(hù) | 110%30秒/ 140%3秒(※3) | ||||
環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | 0至40°C(建議20至30°C) | |||
相對(duì)濕度 | 25至85 RH%或更低(無冷凝) | ||||
啟動(dòng)方法 | 商業(yè)啟動(dòng)/電池啟動(dòng) |
MITSUBISHI三菱UPS變頻電源FW-S10R-1.5K