MITSUBISHI三菱UPS變頻電源FW-S10-5.0K
簡(jiǎn)要描述:
MITSUBISHI三菱UPS變頻電源FW-S10-5.0K塔式格式FW-S10-5.0K駕駛方法恒定逆變器饋電系統(tǒng)交流輸入相數(shù)/行數(shù)單相雙線制連接插頭/接線端子M6接線端子電壓AC 85V至144V頻率47.5 Hz至63 Hz輸入能力5.0kVA輸入功率因數(shù)0.95或更高(額定負(fù)載時(shí))電池樣小型控制閥型鉛蓄電池預(yù)期的生活5年(環(huán)境溫度20°C):熱
產(chǎn)品型號(hào):FW-S10-5.0K
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-17
MITSUBISHI三菱UPS變頻電源FW-S10-5.0K
塔式
格式 | FW-S10-5.0K | |
---|---|---|
駕駛方法 | 恒定逆變器饋電系統(tǒng) | |
交流輸入 | 相數(shù)/行數(shù) | 單相雙線制 |
連接插頭/接線端子 | M6接線端子 | |
電壓 | AC 85V至144V | |
頻率 | 47.5 Hz至63 Hz | |
輸入能力 | 5.0kVA | |
輸入功率因數(shù) | 0.95或更高(額定負(fù)載時(shí)) | |
電池 | 樣 | 小型控制閥型鉛蓄電池 |
預(yù)期的生活 | 5年(環(huán)境溫度20°C):熱插拔型 | |
停電補(bǔ)償時(shí)間 | 10分鐘(3500W) | |
充電時(shí)間 | 8小時(shí)(90%充電) | |
交流輸出 | 相數(shù)/行數(shù) | 單相雙線制 |
電壓 | 100至120 V±2%(※1) | |
頻率 | 同步模式:同步到輸入頻率 固定模式:50/60 Hz±0.5%(可任意設(shè)置50 Hz / 60 Hz的選擇) (出廠默認(rèn)同步模式) | |
輸出能力 | 5.0kVA / 4.0kW | |
輸出:100V插座 | 2P15A帶接地NEMA 5-15R 4端口 (1個(gè)系統(tǒng),4個(gè)輸出)(※2) | |
輸出:接線端子 | M6接線端子(一個(gè)系統(tǒng)) | |
電壓波形 | 正弦波 | |
備份切換時(shí)間 | 無中斷 | |
逆變器允許的 峰值電流 | 額定電流有效值的300%(當(dāng)前峰值/有效值比率3.0) | |
電壓波形失真系數(shù) | 3%以下(額定電阻負(fù)載) | |
過載保護(hù) | 110%30秒/ 140%3秒(※3) | |
環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | 0至40°C(建議20至30°C) |
相對(duì)濕度 | 25至85 RH%或更低(無冷凝) | |
啟動(dòng)方法 | 商業(yè)啟動(dòng)/電池啟動(dòng) | |
冷卻方式 | 強(qiáng)風(fēng)冷 | |
發(fā)熱量(額定負(fù)載時(shí)) | 390 W | |
外部 國米 的臉 | RS-232C(D-sub 9 針公連接器) | ○ |
USB(B型) | - | |
外部信號(hào) | ○ 插入式接線端子:集電極開路輸出,非電壓觸點(diǎn)輸出插入式接線端子:光耦合器輸入 ·放電結(jié)束通知·UPS停機(jī)信號(hào) ·旁路運(yùn)行信號(hào)·備用運(yùn)行信號(hào)·旁路切換 ·設(shè)定負(fù)載過大·瞬時(shí)低報(bào)警等·緊急停止信號(hào)·斷路器互鎖信號(hào) ·遠(yuǎn)程ON / OFF信號(hào)等 | |
選件板 插槽 | ○ | |
噪音 | 50 dB或更低(前方1米,A特性) | |
油漆顏色 | 灰色 | |
外部形式 | 寬×高×深(mm) | 250 x 672 x 600 |
塊 | 大約108公斤 | |
標(biāo)準(zhǔn) | UL標(biāo)準(zhǔn) | - |
CE標(biāo)志(自我聲明) | - | |
RoHS指令 | ○ | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | VCCI A類,F(xiàn)CC A類 | |
備注 |
| |
筆記 |
|
MITSUBISHI三菱UPS變頻電源FW-S10-5.0K