黑球溫度計日本柴田科學SIBATA*
簡要描述:
黑球溫度計日本柴田科學SIBATA*GTM-1產品圖片物品代碼080610-6模型GTM-1項目黑燈泡溫度測量原理阻力變化方法測量范圍0至70°C決議0.1°C準確性±1.0°C響應時間大約20分鐘電源由IES-4000主機提供工作溫度范圍0至60°C尺寸和質量φ75(Ishikawa型)mm約130克價格(不含稅)38,000日元備
產品型號:GTM-1
產品時間:2024-05-17
黑球溫度計日本柴田科學SIBATA*GTM-1
產品圖片 | ||
---|---|---|
物品代碼 | 080610-6 | |
模型 | GTM-1 | |
項目 | 黑燈泡溫度 | |
測量原理 | 阻力變化方法 | |
測量范圍 | 0至70°C | |
決議 | 0.1°C | |
準確性 | ±1.0°C | |
響應時間 | 大約20分鐘 | |
電源 | 由IES-4000主機提供 | |
工作溫度范圍 | 0至60°C | |
尺寸和質量 | φ75(Ishikawa型)mm | |
約130克 | ||
價格(不含稅) | 38,00元 | |
備注 | ※可以使用NL-27噪音計。(リオン株式會社制) NL-27請使用電纜(080610-006)被單獨地需要之際。 |
詳細數(shù)據(jù)
目錄
總目錄1
室內環(huán)境測量裝置IES-4000
黑球溫度計日本柴田科學SIBATA*GTM-1
產品圖片 | ||
---|---|---|
物品代碼 | 080610-6 | |
模型 | GTM-1 | |
項目 | 黑燈泡溫度 | |
測量原理 | 阻力變化方法 | |
測量范圍 | 0至70°C | |
決議 | 0.1°C | |
準確性 | ±1.0°C | |
響應時間 | 大約20分鐘 | |
電源 | 由IES-4000主機提供 | |
工作溫度范圍 | 0至60°C | |
尺寸和質量 | φ75(Ishikawa型)mm | |
約130克 | ||
價格(不含稅) | 38,00元 | |
備注 | ※可以使用NL-27噪音計。(リオン株式會社制) NL-27請使用電纜(080610-006)被單獨地需要之際。 |
詳細數(shù)據(jù)
目錄
總目錄1
室內環(huán)境測量裝置IES-4000