中暑測(cè)量?jī)x日本 AND 艾安得AD-5694A
簡(jiǎn)要描述:
AD-5698中暑測(cè)量?jī)x日本 AND 艾安得AD-5694A可設(shè)定WBGT(中暑指數(shù))警報(bào)(20至50°C)可以通過(guò)皮帶在兩側(cè)的鉤子上連接和固定主體可根據(jù)使用位置選擇室內(nèi)(室內(nèi)IN)和室外(室外OUT)模式。可以安裝在市售的相機(jī)三腳架上(三腳架孔螺絲1 / 4-20UNC)同時(shí)顯示W(wǎng)BGT(中暑指數(shù)),溫度和濕度自動(dòng)模式下可自動(dòng)報(bào)警
產(chǎn)品型號(hào):AD-5698
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-17
AD-5698中暑測(cè)量?jī)x日本 AND 艾安得AD-5694A
我無(wú)法在室內(nèi)(IN)模式和室外(OUT)模式之間切換。
<Answer>當(dāng)AD5698開(kāi)啟時(shí),同時(shí)按住三個(gè)按鈕([①]按鈕,[▲]按鈕,[▼]按鈕)3秒鐘或更長(zhǎng)時(shí)間。
顯示屏在室內(nèi)(IN)模式和室外(OUT)模式之間切換。按[▲]或[▼]按鈕在“IN”(室內(nèi)模式)和“OUT”(室外模式)之間切換。 。
即使按下電源按鈕①,電源也不會(huì)打開(kāi)。
<Answer>打開(kāi)AD5698時(shí),短按并松開(kāi)[①]按鈕。按住可關(guān)閉電源。
特點(diǎn)
可以附帶或固定附帶
黑色球體向前傾斜。
由于黑色球體不接觸固定物體,因此不易受來(lái)自固定物體的熱量的影響。
[AD-5698]帶黑球/中暑指數(shù)監(jiān)測(cè)儀的中暑指數(shù)儀表介紹Miharinbo Pro
什么是中暑指數(shù)(WBGT)?
中暑指數(shù)(WBGT)是評(píng)估人在包括中暑的熱環(huán)境中接收的熱應(yīng)力的指標(biāo)。
日常生活中的中暑預(yù)防政策
溫度參考(WBGT) | 日?;顒?dòng)指南需要注意 | 筆記 |
---|---|---|
危險(xiǎn)(超過(guò)31℃) | 所有生活活動(dòng)的危險(xiǎn) | 在老年人中,即使在休息時(shí)也會(huì)發(fā)生更大的風(fēng)險(xiǎn)。 避免盡可能外出并搬到?jīng)鏊姆块g。 |
嚴(yán)格警惕(28-31℃) | 外出時(shí)避免外出曬太陽(yáng),小心提高室內(nèi)室溫。 | |
警惕(25-28℃) | 與中等或較高生活活動(dòng)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn) | 在鍛煉或努力工作時(shí)要經(jīng)常充分休息。 |
注意(低于25℃) | 強(qiáng)大的生活活動(dòng)帶來(lái)的危險(xiǎn) | 通常,風(fēng)險(xiǎn)較低,但在重度運(yùn)動(dòng)或繁重工作期間存在風(fēng)險(xiǎn)。 |
來(lái)自日本生物氣象學(xué)會(huì)“日常生活中防暑指南”
WBGT(中暑指數(shù))警告顯示和報(bào)警功能
當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)開(kāi)始增加[嚴(yán)重警告]時(shí),通過(guò)在中心顯示大型條形顯示,可以更容易理解風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
采用*的顯示方法,通過(guò)顏色編碼和擴(kuò)展條形區(qū)域進(jìn)一步提高可視性。
使用前
該產(chǎn)品不是可以*預(yù)防中暑發(fā)作的產(chǎn)品。中暑的發(fā)生受各種因素的影響,如溫度,濕度,輻射熱和其他熱環(huán)境,性別,年齡,個(gè)體差異,如病史和健康狀況,運(yùn)動(dòng),分娩和日常生活活動(dòng)。僅在充分了解本產(chǎn)品的特性后才能使用本產(chǎn)品作為指導(dǎo)。如果您在使用本產(chǎn)品時(shí)感到不適,請(qǐng)采取措施,例如移至陰涼處或咨詢(xún)醫(yī)生,無(wú)論本產(chǎn)品是否有任何跡象。
此外,在風(fēng)速小于0.3m / s的環(huán)境中,本產(chǎn)品可能無(wú)法正確測(cè)量。在風(fēng)速小于0.3米/秒的環(huán)境中或在微風(fēng)或無(wú)風(fēng)速環(huán)境中使用時(shí)必須小心。
產(chǎn)品規(guī)格
顯示項(xiàng)目 | WBGT(中暑指數(shù)),溫度,相對(duì)濕度,黑球溫度 |
---|---|
測(cè)量項(xiàng)目 | 溫度,相對(duì)濕度,黑球溫度 |
JIS B 7922精度分類(lèi) | 2級(jí) |
WBGT(中暑指數(shù)) | 測(cè)量范圍0至50°C(顯示范圍-2至52°C,小顯示0.1°C) |
溫度 | 測(cè)量范圍0至50°C(顯示范圍-2至52°C,小顯示0.1°C) 測(cè)量精度±0.6°C(20.0至50.0°C),±1°C(0.0至19.9°C) |
相對(duì)濕度 | 測(cè)量范圍20至90%RH(顯示范圍0.1至99.9%RH,小顯示0.1%RH) 測(cè)量精度±5%RH(30.0至90.0%RH),±10%RH(20.0至29.9%RH),25°C |
黑球溫度 | 測(cè)量范圍0至80°C(顯示范圍-2至82°C,小顯示0.1°C) 測(cè)量精度±0.6°C(20.0至60.0°C),±1°C(0.0至19.9°C,60.1至80.0°C) |
運(yùn)行環(huán)境(使用范圍) | 溫度0至50°C,相對(duì)濕度0至90%RH,風(fēng)速0.3m / s或更高(無(wú)冷凝) |
黑球 | 外徑40毫米,厚度1.8毫米,材料耐熱ABS,發(fā)射率0.94 |
報(bào)警設(shè)定范圍為WBGT指數(shù) | 設(shè)置模式20至50°C(可以0.1°C的增量設(shè)置),僅限上限報(bào)警設(shè)置 |
報(bào)警蜂鳴器音量 | 大:大約70dB,小:大約60dB(距離10cm),蜂鳴器關(guān)閉(可配置) |
電源/電池壽命 | 2節(jié)AAA堿性電池/約6個(gè)月(25°C,無(wú)報(bào)警) |
尺寸/重量 | 黑色球體:φ40mm面,機(jī)身:67.5(寬)x 47.5(深)x 114.5(高)mm(包括皮帶附件,黑色球體)/約90 g(包括電池) |
附件 | 說(shuō)明書(shū),電池(用于顯示器),皮帶,附件 |
青島澳海源貿(mào)易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q 8930197
中暑指數(shù)(WBGT)是評(píng)估人在包括中暑的熱環(huán)境中接收的熱應(yīng)力的指標(biāo)。
日常生活中的中暑預(yù)防政策
溫度參考(WBGT) | 日常活動(dòng)指南需要注意 | 筆記 |
---|---|---|
危險(xiǎn)(超過(guò)31℃) | 所有生活活動(dòng)的危險(xiǎn) | 在老年人中,即使在休息時(shí)也會(huì)發(fā)生更大的風(fēng)險(xiǎn)。 避免盡可能外出并搬到?jīng)鏊姆块g。 |
嚴(yán)格警惕(28-31℃) | 外出時(shí)避免外出曬太陽(yáng),小心提高室內(nèi)室溫。 | |
警惕(25-28℃) | 與中等或較高生活活動(dòng)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn) | 在鍛煉或努力工作時(shí)要經(jīng)常充分休息。 |
注意(~25℃) | 強(qiáng)大的生活活動(dòng)帶來(lái)的危險(xiǎn) | 通常,風(fēng)險(xiǎn)較低,但在重度運(yùn)動(dòng)或繁重工作期間存在風(fēng)險(xiǎn)。 |
來(lái)自“日本生物氣象學(xué)會(huì)”預(yù)防日常生活中暑的指南“”
特點(diǎn)
- 可以設(shè)定中暑指數(shù)WBGT的上限報(bào)警
- 快速響應(yīng)適用于移動(dòng)和現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量(溫度/濕度傳感器曝光類(lèi)型/測(cè)量間隔每2秒)
- 蜂鳴器聲音報(bào)警通知
- 高和低值可以存儲(chǔ)在內(nèi)存中
- 攜帶方便攜帶
- 具有方便的顯示保持功能
- 具有自動(dòng)斷電功能(可取消)
使用前
該產(chǎn)品不是可以*預(yù)防中暑發(fā)作的產(chǎn)品。中暑的發(fā)生受各種因素的影響,如溫度,濕度,輻射熱和其他熱環(huán)境,性別,年齡,個(gè)體差異,如病史和健康狀況,運(yùn)動(dòng),分娩和日常生活活動(dòng)。僅在充分了解本產(chǎn)品的特性后才能使用本產(chǎn)品作為指導(dǎo)。如果您在使用本產(chǎn)品時(shí)感到不適,請(qǐng)采取措施,例如移至陰涼處或咨詢(xún)醫(yī)生,無(wú)論本產(chǎn)品是否有任何跡象。
產(chǎn)品規(guī)格
顯示項(xiàng)目 | 中暑指數(shù)(WBGT),溫度(TA),相對(duì)濕度(RH)干燥指數(shù)(濕度VH),露點(diǎn)(DEW) |
---|---|
測(cè)量項(xiàng)目 | 溫度(TA),相對(duì)濕度(RH) |
溫度(TA) | 測(cè)量范圍0.0至50.0°C /測(cè)量精度±1.0°C 顯示范圍-10.0至60.0°C(顯示分辨率0.1°C) |
相對(duì)濕度(RH) | 測(cè)量范圍20至90%RH /顯示范圍5至99%RH(顯示分辨率1%RH) 測(cè)量精度(25°C時(shí))±5%RH(30至69%RH),±7%RH(30至69%) RH以外的測(cè)量范圍) |
WBGT(中暑指數(shù)) | 顯示范圍0.0至60.0°C(顯示分辨率0.1°C) |
干燥指數(shù)(濕度VH) | 顯示范圍1.0至99.9 g / m 3(顯示分辨率0.1 g / m 3) |
露點(diǎn)(DEW) | 顯示范圍-25.3至59.8℃(顯示分辨率0.1℃) |
報(bào)警設(shè)置 | 只有WBGT(中暑指數(shù)),設(shè)定范圍20.0~60.0℃(可設(shè)定為0.1℃) |
報(bào)警蜂鳴器音量 | 大60dB(距離10cm) |
測(cè)量間隔 | 大約每2秒鐘 |
電源/電池壽命 | 一節(jié)CR2032鋰電池/電池壽命:約300小時(shí)(環(huán)境溫度25°C,無(wú)報(bào)警動(dòng)作) |
工作溫度和濕度范圍 | 0~50℃,0~90%RH(無(wú)冷凝) |
外部尺寸/質(zhì)量 | 37(寬)x 174(高)×22(長(zhǎng))㎜/約65克(含電池) |
附件 | 說(shuō)明書(shū),監(jiān)控電池,表帶 |
AD-5698中暑測(cè)量?jī)x日本 AND 艾安得AD-5694A