超聲波測厚儀日本AND艾安德
簡要描述:
超聲波測厚儀日本AND艾安德 AD-3255用于各種材料的厚度測量,如金屬,玻璃,塑料,陶瓷和環(huán)氧樹脂。具有一個單元(0.8至300 mm)的寬測量范圍0.01mm顯示分辨率(0.01mm / 0.1mm顯示切換)配備掃描模式,可測量各種小厚度根據(jù)應用可以使用三種類型的探針可以在涂料上測量厚度*(使用可選的AD-3255-04時)可以通過在回波/回波模式下去除涂料或涂層的厚度來測
產(chǎn)品型號:AD-3255
產(chǎn)品時間:2024-05-17
超聲波測厚儀日本AND艾安德 AD-3255
青島澳海源貿易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197
特點
可以調整探頭的零點。配有相當于4mm的測試件。
探頭可以更換。
聲速可以調節(jié)。
可通過單點調整,兩點調整或數(shù)字輸入進行調整。存儲設置和調整數(shù)據(jù)。
可以顯示耦合狀態(tài),并可以確認聯(lián)系狀態(tài)。
電池電量顯示功能。
電池耗盡時,電池符號閃爍。
自動斷電功能,防止電池耗盡。
如果約5分鐘未使用,顯示屏將閃爍20秒,電源將自動關閉。
背光功能,即使在黑暗環(huán)境中也可輕松查看數(shù)值。
規(guī)范
測量方法 | 超聲脈沖反射法 | |
---|---|---|
計量單位 | 毫米 | |
測量頻率 | 單點模式7次/秒,掃描模式16次/秒 | |
測量范圍 | 脈沖回波模式 | 7MHz探頭AD-3255-02(標準附件)0.8至200.0 mm 5MHz探頭AD-3255-03(可選探頭)1。0至300.0 mm 5MHz探頭AD -3255-04(可選探頭)2.0至300.0 mm |
回聲/回聲模式 | 適用于5MHz探頭AD-3255-04(可選探頭)4.0至30.0 mm(*通過涂料測量) | |
測量精度 | ±0.1 mm±0.5%(測量范圍0.8至50.0 mm) ±0.1 mm±1.5%(測量范圍50.1至300.0 mm) *測量執(zhí)行和精度取決于工件表面的狀況。 | |
保證溫度范圍 | 5-40°C | |
聲速可變范圍 | 1000至9999米/秒 | |
顯示范圍 | 0.65至600.0毫米 | |
顯示分辨率 | 選擇0.01mm / 0.1mm(但顯示分辨率為200.1mm或更大為0.1mm) | |
要測量的對象 | 金屬,玻璃,塑料等 | |
電源/電池壽命 | 2節(jié)AA堿性電池/ 30小時或更長時間(25°C,背光關閉,4 mm測量) | |
工作溫度和濕度范圍 | 0至50°C,85%RH或更低(無冷凝) | |
儲存溫度和濕度范圍 | -10至55°C,85%RH或更低(無冷凝) | |
尺寸/重量 | 73(寬)x 143(深)x 32(深)毫米/約160克(不包括電池) | |
附件 | 7MHz探頭AD-3255-02(標準探頭),4mm等效測試件AD-3255-01,1個手提箱,1個帶子,1個用于接觸介質的空瓶,說明書1本日語和1本英語書籍 |
可選項目
輸入名稱 | AD-3255-01 | AD-3255-02 | AD-3255-03 | AD-3255-04 |
---|---|---|---|---|
4.00mm等效試樣 | 7MHz 探頭(標準配件) | 5MHz探頭 | 5MHz探頭 | |
標準價格 | ¥6,000(不含稅) | ¥30,000(不含稅價格) | ¥30,000(不含稅價格) | ¥40,000(不含稅) |
JAN代碼 | 4981046130899 | 4981046130905 | 4981046130912 | 4981046130929 |
頻率 | - | 7MHz的 | 5MHz的 | 5MHz的 |
振蕩器直徑 | - | φ6mm | φ10mm | φ10mm |
測量范圍:脈沖回波模式 | - | 0.8至200.0毫米 | 1.0至300.0毫米 | 2至300.0毫米 |
測量范圍:回波/回波模式 | - | - | - | 4至30.0毫米 |
電纜長度 | - | 關于85厘米 | 關于85厘米 | 關于115厘米 |
使用 | - | 用于薄物體,管壁和曲面的脈沖/回波模式 | 厚料脈沖回波模式 | 厚材料脈沖/回波模式 超過油漆回波/回波模式 |
小可測量管道 | - | 直徑φ15x壁厚2.0(mm) | 直徑φ20x壁厚3.0(mm) | 直徑φ20x壁厚3.0(mm) |
超聲波測厚儀日本AND艾安德 AD-3255