日本工業(yè)內(nèi)窺鏡5.5φ1m 3R-MFXS55放大鏡
簡要描述:
日本工業(yè)內(nèi)窺鏡5.5φ1m 3R-MFXS55放大鏡可以與電池或電源一起使用。可以自動調(diào)節(jié)圖像亮度。產(chǎn)品規(guī)格型號3R-MFXS55相機(jī)1/12英寸CMOS(640 x 480像素)保存格式JPEG(靜止圖像)/ AVI(視頻)靜止圖像存儲分辨率720x480視頻存儲分辨率720 x 480(30fps)儲存媒體SD卡(大32GB)可視角度65度焦距30-
產(chǎn)品型號:3R-MFXS55
產(chǎn)品時間:2024-05-18
日本工業(yè)內(nèi)窺鏡5.5φ1m 3R-MFXS55放大鏡
可以與電池或電源一起使用。
可以自動調(diào)節(jié)圖像亮度。
產(chǎn)品規(guī)格
型號 | 3R-MFXS55 |
---|---|
相機(jī) | 1/12英寸CMOS(640 x 480像素) |
保存格式 | JPEG(靜止圖像)/ AVI(視頻) |
靜止圖像存儲分辨率 | 720x480 |
視頻存儲分辨率 | 720 x 480(30fps) |
儲存媒體 | SD卡(大32GB) |
可視角度 | 65度 |
焦距 | 30-80毫米 |
防水防塵性能 | 相當(dāng)于IP67 |
烙鐵頭外徑 | φ5.5毫米 |
有效長度 | 約1m |
光源 | 白光LED x 4(亮度可調(diào)) |
顯示器 | 3.5英寸液晶顯示器 |
連續(xù)使用時間 | 約4小時 |
供電電源 | 4 x AA堿性電池/由USB提供 |
外型尺寸 | W110×D225×H200mm(僅限主機(jī)) 重量:393 g(主機(jī)含電池) |
數(shù)量 | 1個 |
單位 | 站立式 |
日本工業(yè)內(nèi)窺鏡5.5φ1m 3R-MFXS55放大鏡
可以與電池或電源一起使用。
可以自動調(diào)節(jié)圖像亮度。
產(chǎn)品規(guī)格
型號 | 3R-MFXS55 |
---|---|
相機(jī) | 1/12英寸CMOS(640 x 480像素) |
保存格式 | JPEG(靜止圖像)/ AVI(視頻) |
靜止圖像存儲分辨率 | 720x480 |
視頻存儲分辨率 | 720 x 480(30fps) |
儲存媒體 | SD卡(大32GB) |
可視角度 | 65度 |
焦距 | 30-80毫米 |
防水防塵性能 | 相當(dāng)于IP67 |
烙鐵頭外徑 | φ5.5毫米 |
有效長度 | 約1m |
光源 | 白光LED x 4(亮度可調(diào)) |
顯示器 | 3.5英寸液晶顯示器 |
連續(xù)使用時間 | 約4小時 |
供電電源 | 4 x AA堿性電池/由USB提供 |
外型尺寸 | W110×D225×H200mm(僅限主機(jī)) 重量:393 g(主機(jī)含電池) |
數(shù)量 | 1個 |
單位 | 站立式 |
青島澳海源貿(mào)易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197