日本*水檢查測(cè)量?jī)xIWC-6SD
簡(jiǎn)要描述:
日本*水檢查測(cè)量?jī)xIWC-6SD可以用SD卡記錄數(shù)據(jù)的數(shù)字水質(zhì)計(jì)。(PH,水溫,氧化還原電位(ORP),電導(dǎo)率,雜質(zhì)的總?cè)芙舛?,溶解氧,鹽度)測(cè)量值MAX(大值)/ MIN(小值)顯示功能。具有保持功能。具有自動(dòng)關(guān)機(jī)功能。產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)萬(wàn)國(guó)6SD外形尺寸(mm)68×45×177高重量(克)約489申請(qǐng)書用于各個(gè)工作地點(diǎn)的水質(zhì)管理和建筑物維護(hù)。規(guī)格書單位:p
產(chǎn)品型號(hào):IWC-6SD
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-18
日本*水檢查測(cè)量?jī)xIWC-6SD
可以用SD卡記錄數(shù)據(jù)的數(shù)字水質(zhì)計(jì)。(PH,水溫,氧化還原電位(ORP),電導(dǎo)率,雜質(zhì)的總?cè)芙舛?,溶解氧,鹽度)
測(cè)量值MAX(大值)/ MIN(小值)顯示功能。
具有保持功能。
具有自動(dòng)關(guān)機(jī)功能。
產(chǎn)品規(guī)格
型號(hào) | 萬(wàn)國(guó)6SD |
---|---|
外形尺寸(mm) | 68×45×177高 |
重量(克) | 約489 |
申請(qǐng)書 | 用于各個(gè)工作地點(diǎn)的水質(zhì)管理和建筑物維護(hù)。 |
規(guī)格書 | 單位:pH 測(cè)量范圍:0至14.00 pH 分辨率:0.01 pH 精度:±(0.02 pH + 2位數(shù)字) *使用的傳感器(選件):PE-03 <氧化還原電位> 單位:mV 測(cè)量范圍:-1999至+1999 mV 分辨率: 1mV精度:±(0.5rdg + 2digit) *使用的傳感器(選件):ORP-14 <電導(dǎo)率> 范圍: 200μS測(cè)量范圍:0至200.0μS/ cm 分辨率:0.1μS / cm 精度:±(2%FS + 1digit)/ <100毫秒/厘米 范圍:2毫秒 測(cè)量范圍:0.2?2000.0mS /厘米 分辨率:0.001毫秒/厘米 精度:±(2%FS + 1digit )/ <100毫秒/厘米 范圍:20毫秒 測(cè)量范圍:2?20.00 mS / cm 分辨率:0.01mS / cm 精度:±(2%FS + 1digit)/ < 100mS / cm 范圍: 200mS測(cè)量范圍:20-200.0mS / cm 分辨率:0.1mS / cm 精度:±(2%FS + 1位)/ < 100mS / cm *傳感器(選件):CDPB-03 <總雜質(zhì)溶解度> 范圍: 200ppm測(cè)量范圍:0至132ppm 分辨率:0.1ppm 精度:±(2%FS + 1個(gè)數(shù)字)/ <66000ppm 范圍:2000ppm 測(cè)量范圍:132至1320ppm 分辨率:1ppm 精度:±(2%FS +1位數(shù))/ <66000ppm 范圍:20000ppm 測(cè)量范圍:1320-13200ppm 分辨率:10ppm 精度:±(2%FS + 1位數(shù)字)/ <66000ppm 范圍: 200,000ppm 測(cè)量范圍:13200-132000ppm 分辨率:100ppm 精度:±(2%FS + 1位數(shù)字)/ <66000ppm *使用的傳感器(選件):CDPB-03 <水溫> 單位:°C 測(cè)量范圍:0至+ 60°C 分辨率:0.1°C 精度:±0.8°C *使用的傳感器(選件):TP-07 <鹽度> 單位:% 測(cè)量范圍:0至12.00% 分辨率:0.01% 精度:±0.5%FS 測(cè)量目標(biāo)溫度范圍:0至+ 60°C *使用的傳感器(可選):CDPB-03 <溶解氧(DO)> 測(cè)量范圍:0至20.0 mg / L 分辨率:0.1 mg / L 精度:±0.4 mg / L *使用的傳感器(可選):OXPB-11 工作溫度和濕度:0至50°C,85% RH或以下(無(wú)凝露) 存儲(chǔ)溫度和濕度:-20至60°C,RH或以下70%(無(wú)凝露) 電源:堿性AA(1.5V)電池x 6或AC適配器(VSM-932EK /單獨(dú)出售) 附件:說(shuō)明書 選項(xiàng):特殊的適配器(VSM-932EK),各種傳感器(TP-07,ORP-14 ,CDPB-03,OXPB-11),pH值校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)溶液(PH-04,PH- 07),電導(dǎo)率校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)溶液(CD-14),帶隔膜的探頭(2個(gè)),用于溶解氧傳感器的電解液 *沒(méi)有SD卡選件。購(gòu)買市售的SD卡(1至16 GB)。 |
總雜質(zhì)溶解度 | 單位:200ppm,測(cè)量范圍:0至132ppm,分辨率:0.1ppm,精度:±(2%FS + 1digit)/ <66000ppm, 單位:2000ppm ,測(cè)量范圍:132至1320ppm,分辨率:1ppm,精度:±(2 %FS +1位)/ <66000ppm, 單位:20000ppm,測(cè)量范圍:1320-13200ppm,分辨率:10ppm,精度:±(2%FS +1位)/ <66000ppm, 單位:200,000ppm,測(cè)量范圍:13200-132000ppm,分辨率:100ppm,精度:±(2%FS +1位數(shù)字)/ <66000ppm, 使用的傳感器(選件):CDPB-03 |
溫度范圍 | 單位:°C,測(cè)量范圍:0至+ 60°C,分辨率:0.1°C,精度:±0.8°C 傳感器(選件):TP-07 |
鹽度 | 單位:%,測(cè)量范圍:0至12.00%,分辨率:0.01%,精度:±0.5%FS, 測(cè)量目標(biāo)溫度范圍:0至+ 60°C,使用的傳感器(可選):CDPB-03 |
溶解氧 | 單位:DO,測(cè)量范圍:0至20.0 mg / L,分辨率:0.1 mg / L,精度:±0.4 mg / L, 使用的傳感器(可選):OXPB-11 |
工作溫度和濕度 | 0至+ 50°C,相對(duì)濕度85%以下(無(wú)冷凝) |
儲(chǔ)存溫度和濕度 | -10至+ 60°C,相對(duì)濕度85%以下(無(wú)冷凝) |
供電電源 | 堿性AA(1.5V)電池x 6或AC適配器(VSM-932EK /單獨(dú)出售) |
配飾 | 使用說(shuō)明書 |
* | 請(qǐng)購(gòu)買市售的SD卡(1至16 GB)。 |
相關(guān)產(chǎn)品
正常售價(jià) | |||
---|---|---|---|
ORP傳感器ORP-14 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||
電導(dǎo)率/鹽傳感器CDPB-03 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||
溶解氧傳感器OXPB-11 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||
pH4.00校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)溶液PH-04 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||
pH7.00校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)溶液PH-07 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||
1.413mS校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)溶液CD-14 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||
帶膜片的探頭(2)OXHD-04 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||
溶解氧傳感器OXEL-03的電解液 |
日本*水檢查測(cè)量?jī)xIWC-6SD
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說(shuō)明:
-
驗(yàn)證碼: