日本*鈉離子電極NA-2011 PH計(jì)
簡(jiǎn)要描述:
日本*鈉離子電極NA-2011 PH計(jì)型號(hào)NA-2011產(chǎn)品名稱鈉離子電極測(cè)量范圍0.1μ/ L?999g / L(取決于電極)數(shù)量1個(gè)單位書本
產(chǎn)品型號(hào):NA-2011
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-18
日本*鈉離子電極NA-2011 PH計(jì)
型號(hào) | NA-2011 |
---|---|
產(chǎn)品名稱 | 鈉離子電極 |
測(cè)量范圍 | 0.1μ/ L?999g / L(取決于電極) |
數(shù)量 | 1個(gè) |
單位 | 書本 |
*
型號(hào) | NA-2011 |
---|---|
產(chǎn)品名稱 | 鈉離子電極 |
測(cè)量范圍 | 0.1μ/ L?999g / L(取決于電極) |
數(shù)量 | 1個(gè) |
單位 | 書本 |
*
請(qǐng)與我們聯(lián)系以獲取3、5和11m的電極長(zhǎng)度。
相關(guān)產(chǎn)品
硫化物離子電極S-2021 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||
7 | 鉀離子電極K-2031 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | |
鈣離子電極CA-2031 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||
二氧化碳電極CE-2041 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||
pH /離子/ ORP測(cè)量?jī)xHM-40P pH電極組 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||
pH /離子/ ORP計(jì)HM-40P ORP電極組 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||
pH /離子/ ORP測(cè)量?jī)x僅HM-40P |
日本*鈉離子電極NA-2011 PH計(jì)
Toa DKK pH電極GST-2729C | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||
Toa DKK pH電極GST-2739C | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||
氨電極AE-2041 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||
硝酸根離子復(fù)合電極N-2031 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||
氟離子復(fù)合電極F-2021 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||
氯離子電極CL-2021 | 元 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | |
0 | 溴離子電極BR-2021 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | |
碘離子電極I-2021 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||
氰離子電極CN-2021 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||
鎘離子電極CD-2021 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||
銅離子電極CU-2021 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||
銀離子電極AG-2021 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||
硫化物離子電極S-2021 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||
鉀離子電極K-2031 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||
鈣離子電極CA-2031 |