日本HANNA漢娜/哈納多項(xiàng)目測(cè)量?jī)x/ HI 98194
簡(jiǎn)要描述:
日本HANNA漢娜/哈納多項(xiàng)目測(cè)量?jī)x/ HI 98194 HI 98194 / HI 98195pH / ORP傳感器和EC傳感器連接到單個(gè)投入式電極,適用于水質(zhì)檢查,例如河流,湖泊和水產(chǎn)養(yǎng)殖。通過(guò)將電極投入堅(jiān)固的防水類型以供室外使用進(jìn)行測(cè)量。測(cè)量值可以連續(xù)存儲(chǔ)在主機(jī)中,并且可以將其連接到PC進(jìn)行數(shù)據(jù)管理。這個(gè)單位可以測(cè)量pH / ORP / EC / TDS /電阻率/鹽度/海水比重/℃
產(chǎn)品型號(hào):HI 98194 / HI 98195
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-18
日本HANNA漢娜/哈納多項(xiàng)目測(cè)量?jī)x/ HI 98194 HI 98194 / HI 98195
功能1:高精度和高性能]
●pH和EC等測(cè)量值可以顯示在列表中
●pH可以自動(dòng)校準(zhǔn)多達(dá)3個(gè)點(diǎn)
●標(biāo)配易于安裝的pH / ORP傳感器和EC傳感器
●數(shù)據(jù)存儲(chǔ)多達(dá)45000個(gè)數(shù)據(jù)
●Windows軟件和用于PC連接的micro USB電纜作為標(biāo)準(zhǔn)配置包括
●GLP功能確認(rèn)以前的校準(zhǔn)信息
[功能2:適用于戶外使用]
●IP67防水功能(電極IP68)
●領(lǐng)域方便使用背光
●扔可用電極是電纜的四種長(zhǎng)度(4M,10μm以下,20μm以下,為40μm)
●攜帶的健壯情況下緊湊的設(shè)計(jì)和厚度85毫米
●約360小時(shí)可以連續(xù)使用(不使用背光燈時(shí))
規(guī)格書(shū)
零件編號(hào) | HI 98195 | |
產(chǎn)品名稱 | 便攜式pH / ORP / EC / TDS /電阻率/鹽/海水比重/℃計(jì) | |
pH /毫伏 | 測(cè)量范圍 | 0.00至14.00 pH(檢測(cè)單位:0.01 pH),±600.0 mV(檢測(cè)單位:0.1 mV) |
準(zhǔn)確度 | ±0.02pH,±0.5mV | |
標(biāo)定 | 自動(dòng)多3點(diǎn)(pH 4.01、6.86、7.01、9.18、10.01和一種自定義類型) | |
ORP | 測(cè)量范圍 | ±2000.0mV(檢測(cè)單位:0.1mV) |
準(zhǔn)確度 | ±1毫伏 | |
歐共體 | 測(cè)量范圍 | 0到200mS / cm(高可以顯示400mS / cm。但是,200mS / cm或更高的溫度沒(méi)有補(bǔ)償) |
檢測(cè)單元 | 1μS/ cm(0至9999μS/ cm),0.01mS / cm(10.00至99.99mS / cm),0.1mS / cm(100.0至400.0mS / cm) | |
準(zhǔn)確度 | 測(cè)量值的±1%或±1μS/ cm,以較大值為準(zhǔn) | |
標(biāo)定 | 自動(dòng)1點(diǎn)(從6種設(shè)置或自定義中選擇) | |
可用的EC標(biāo)準(zhǔn)解決方案 | 84μS/ cm,1413μS/ cm,12880μS/ cm(12.88mS / cm),5000μS/ cm(5.00mS / cm), 80000μS/ cm(80.00ms / cm),111800μS/ cm(111.8mS / cm),自定義1種類 | |
TDS | 測(cè)量范圍 | 0.0至400.0ppt(g / L)(大值取決于TDS轉(zhuǎn)換值) |
檢測(cè)單元 | 1ppm(0至9999ppm),0.01ppt(10.00至99.99ppt),0.1ppt(100.0至400.0ppt) | |
準(zhǔn)確度 | 測(cè)量值的±1%或±1ppm中較大者 | |
標(biāo)定 | 基于EC校準(zhǔn) | |
電阻率 | 測(cè)量范圍 | 0?999999Ω? cm,0?1000.0KΩ? cm,0?1.0000MΩ? cm |
檢測(cè)單元 | 通過(guò)閱讀 | |
標(biāo)定 | 基于EC校準(zhǔn) | |
鹽度 | 測(cè)量范圍 | 實(shí)際鹽度單位:0.00至70.00 PSU(檢測(cè)單位:0.01 PSU) |
準(zhǔn)確度 | 測(cè)量值的±2%或±0.01 PSU,取較大值 | |
標(biāo)定 | 基于EC校準(zhǔn) | |
海水比重 | 測(cè)量范圍 | 0.0至50.0σt,σ0,σ15 |
準(zhǔn)確度 | ±1σt,σ0,σ15 | |
溫度范圍 | 測(cè)量范圍 | -5.00至55.00°C(檢測(cè)單位:0.01°C) |
準(zhǔn)確度 | ±0.15℃ | |
標(biāo)定 | 1點(diǎn)自定義 | |
其他 | 溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)(-5至55℃) |
資料儲(chǔ)存 | 多達(dá)45,000個(gè)數(shù)據(jù) | |
間隔記錄 | 可以設(shè)置為1秒至3個(gè)小時(shí) | |
PC連接 | 使用附帶的Windows軟件和micro USB電纜 *您可以將保存的數(shù)據(jù)傳輸?shù)絇C,但是測(cè)量值不能始終顯示在PC屏幕上。 | |
使用環(huán)境 | 0-50℃,100%相對(duì)濕度 | |
防水性 | IP67(主機(jī)),IP68(電極) | |
動(dòng)力 | 四節(jié)1.5V AA堿性電池,可連續(xù)使用約360小時(shí)(不使用背光時(shí)) | |
尺寸,重量 | 長(zhǎng)185 x寬93 x厚35.2mm 400g |
安排內(nèi)容,價(jià)格
主機(jī),電極(電纜長(zhǎng)度取決于產(chǎn)品),pH / ORP傳感器,EC傳感器,簡(jiǎn)單的pH / EC / DO標(biāo)準(zhǔn)溶液,校準(zhǔn)燒杯,電極維護(hù)套件(注射器中的潤(rùn)滑脂,未使用的傳感器連接) Cap),Windows軟件,微型USB電纜,4節(jié)AA堿性電池,手提箱,日語(yǔ)說(shuō)明手冊(cè)等。
*包括標(biāo)準(zhǔn)pH標(biāo)準(zhǔn)溶液,EC標(biāo)準(zhǔn)溶液,電極防腐劑溶液,電極清潔劑不行
請(qǐng)從以下可選附件中選擇。
所有附件均存儲(chǔ)在85毫米厚的薄盒中,以方便攜帶。
HI 98195 | 4m電纜電極 | |
HI 98195/10 | 10m電纜電極 | |
HI 98195/20 | 20m電纜電極 | |
HI 98195/40 | 40m電纜電極 |
*常見(jiàn)問(wèn)題:關(guān)于購(gòu)買(mǎi)方法 [交換電極]
HI 7698194-0 | pH傳感器 | |
HI 7698194-1 | pH / ORP傳感器 | |
HI 7698194-3 | EC傳感器 |
選購(gòu)配件
pH標(biāo)準(zhǔn)溶液
HI 7004 | pH 4.01標(biāo)準(zhǔn)溶液 | |
HI 7006 | pH 6.86標(biāo)準(zhǔn)溶液 | |
HI 7007 | pH 7.01標(biāo)準(zhǔn)溶液 | |
HI 7009 | pH 9.18標(biāo)準(zhǔn)溶液 | |
HI 7010 | pH 10.01標(biāo)準(zhǔn)溶液 | |
HI 9828-0 | pH / EC / DO簡(jiǎn)單標(biāo)準(zhǔn)溶液(500ml) | 7,200日?qǐng)A |
EC標(biāo)準(zhǔn)溶液
HI 7030 | 12.88mS / cm標(biāo)準(zhǔn)溶液 |
HI 7031 | 1413μS/ cm標(biāo)準(zhǔn)溶液 |
HI 7033 | 84μS/ cm標(biāo)準(zhǔn)溶液 |
HI 7034 | 80.00mS / cm標(biāo)準(zhǔn)溶液 |
HI 7035 | 111.80mS / cm標(biāo)準(zhǔn)溶液 |
HI 7039 | 5.00mS / cm標(biāo)準(zhǔn)溶液 |
電極儲(chǔ)存液
HI 70300 | 電極儲(chǔ)存液 |
電極清洗液
HI 7061(通用型) | 電極清洗液 |
ORP解決方案
HI 7021 | ORP解決方案(240mV) |
HI 7022 | ORP解決方案(470mV) |
HI 7091 | 減少ORP的預(yù)處理解決方案 |
HI 7092 | 減少ORP的預(yù)處理解決方案 |
其他
HI 9298194 | Windows軟件 |
HI 920015 | 微型USB電纜用于PC連接 |
日本HANNA漢娜/哈納多項(xiàng)目測(cè)量?jī)x/ HI 98194
青島澳海源貿(mào)易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 893019
7