日本AMANO安滿能高壓除塵器IP / IX / IB
簡要描述:
日本AMANO安滿能高壓除塵器IP / IX / IB型號(hào)IP-3IP-3DIX-3IX-3DIP-5IP-5DIX-5IX-5D動(dòng)力三相200V 50 / 60Hz常用過濾器面積(m 2)3.53.24.74.8數(shù)量(件)三27三27形狀模壓墨盒材質(zhì)滌綸聚乙烯滌綸聚乙烯目標(biāo)粉末普通粉細(xì)粉普通粉細(xì)粉提款自動(dòng)脈沖噴射(定期)隔
產(chǎn)品型號(hào):IP / IX / IB
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-18
日本AMANO安滿能高壓除塵器IP / IX / IB
型號(hào) | IP-3 | IP-3D | IX-3 | IX-3D | IP-5 | IP-5D | IX-5 | IX-5D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動(dòng)力 | 三相200V 50 / 60Hz常用 | ||||||||
過濾器 | 面積(m 2) | 3.5 | 3.2 | 4.7 | 4.8 | ||||
數(shù)量(件) | 三 | 27 | 三 | 27 | |||||
形狀 | 模壓墨盒 | ||||||||
材質(zhì) | 滌綸 | 聚乙烯 | 滌綸 | 聚乙烯 | |||||
目標(biāo)粉末 | 普通粉 | 細(xì)粉 | 普通粉 | 細(xì)粉 | |||||
提款 | 自動(dòng)脈沖噴射(定期) | ||||||||
隔膜閥數(shù)量(件) | 三 | ||||||||
壓縮空氣消耗量(L / min)* 1 | 5.4至15.0 | 8.5-30.0 | 5.4至15.0 | 8.5-30.0 | |||||
吸口直徑(mm) | Φ50.8 | Φ63.5 | |||||||
排氣口直徑(mm) | Φ76.3 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)排出方式* 2 | 斗式坦克 | 排料閥 | 斗式坦克 | 排料閥 | |||||
斗容量(L) | 30 | -- | 30 | -- | |||||
配飾 | 脈沖電纜(3.5m) | ||||||||
尺寸* 3(mm) | w ^ | 653 | 881 | 651 | 879 | 653 | 881 | 651 | 879 |
d | 658 | 658 | 654 | 654 | 658 | 658 | 654 | 654 | |
^ h | 1409 | 1537 | 1568 | 1696 | 1609 | 1737 | 1768 | 1896年 | |
質(zhì)量(公斤) | 65歲 | 83 | 65歲 | 83 | 70 | 88 | 70 | 88 | |
油漆顏色 | 日光(主體F25-85A,上下YN40) |
- 列出了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的性能值。性能值可能會(huì)因自定義規(guī)格而異。
- 單獨(dú)使用IX / IP系列時(shí)(請(qǐng)?jiān)谟嗁彆r(shí)),將電源連接到安裝在主機(jī)頂部的先導(dǎo)閥盒中的板上端子板上。先導(dǎo)閥以約30秒的間隔打開0.02秒。
- 1出廠設(shè)置為小消耗值。
- 2訂購時(shí)可以選擇斗式儲(chǔ)罐方式和排放閥方式。
- 3尺寸不包括排氣孔和先導(dǎo)閥箱。
鼓風(fēng)機(jī)規(guī)格
型號(hào) | IB-3 | IB-4 | IB-5 | IB-3D | IB-5D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型(帶變頻器) | 防塵防爆型(無變頻器) | |||||||||||||
動(dòng)力 | 三相200V 50 / 60Hz常用 | 三相200V 50 / 60Hz | ||||||||||||
輸出功率(kW) | 1.5 | 3.7 | 5.5 | 2.2 | 5.5 | |||||||||
風(fēng)量(m 3 / min) | 0 | 三 | 0 | 四個(gè) | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 三 | 5 | 0 | 三 | 5 |
靜壓(kPa) | 13 | 12.5 | 23.5 | 21 | 18.5 | 27 | 22 | 18.5 | 12 | 11.2 | 9.5 | 22 | 20 | 13.5 |
噪音(dB [A]) | 72±2以下(帶消聲器) | 74±2以下(消聲器為72±2以下) | ||||||||||||
吸口直徑(mm) | Φ76.3 | Φ76.3 | ||||||||||||
排氣口直徑(mm) | -- | Φ76.3 | ||||||||||||
推薦斷路器(A) | 15 | 30 | 50 | 20 | 50 | |||||||||
電源線(米) | 單獨(dú)出售(4個(gè)心) | 單獨(dú)出售(4個(gè)心) | ||||||||||||
配飾 | 軟管1m(長度可) | 軟管1m(長度可) | ||||||||||||
尺寸W xD x H(mm) | 700x500x608 | 700×500×850 | 700×500×850 | 600×430×776 | 750 x 520 x 866 | |||||||||
質(zhì)量(公斤) | 90 | 130 | 155 | 105 | 187 | |||||||||
油漆顏色 | 日光F35-85A | 日光Y25-90A |
- IB-3通過速度控制設(shè)置為大3m2 / min。
- 規(guī)格中列出的噪聲值是根據(jù)我們的法規(guī)得出的實(shí)際測(cè)量值,并不保證在所有使用條件下的噪聲值。
一體型(過濾器單元+鼓風(fēng)機(jī))
型號(hào) | IX-3 + IB-3 | IX-5 + IB-4 | IX-5 + IB-5 | IX-3D + IB-3 | IX-5D + IB-4 | IX-5D + IB-5 |
---|---|---|---|---|---|---|
尺寸W xD x H(mm) | 1290×500×1690 | 1290×500×1890 | 1290×500×1690 | 1290×500×1890 | ||
質(zhì)量(公斤) | 155 | 200 | 225 | 170 | 215 | 240 |
放電方式 | 排料閥 |
- 尺寸不包括隔膜閥箱。
過濾器
名稱 | 零件編號(hào) |
---|---|
IP-3過濾器 | HVJ-13005 |
過濾IP-5 | HVJ-23005 |
IP-3D過濾器 | HVJ-33005 |
IP-5D過濾器 | HVJ-43005 |
IX-3過濾器 | HVJ-53005 |
IX-5過濾器 | HVJ-63005 |
IX-3D過濾器 | HVJ-73005 |
IX-5D過濾器 | HVJ-83005 |
日本AMANO安滿能高壓除塵器IP / IX / IB
青島澳海源貿(mào)易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 893019
7