日本KETT混凝土/砂漿濕度計(jì)HI-520-2
簡(jiǎn)要描述:
日本KETT混凝土/砂漿濕度計(jì)HI-520-2規(guī)格型號(hào)HI-520-2測(cè)量方法高頻容量型(20MHz)測(cè)量對(duì)象人造輕質(zhì)骨料混凝土,石膏板混凝土,ALC,砂漿,硅酸鈣板測(cè)量范圍人造輕質(zhì)骨料混凝土0-23%石膏板0-50%混凝土0-12%ALC 0-100%...HI-800
產(chǎn)品型號(hào):HI-800
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-19
日本KETT混凝土/砂漿濕度計(jì)HI-520-2
規(guī)格
型號(hào) | HI-800 | |
測(cè)量方式 | 電阻類型 | |
測(cè)量目標(biāo) | 混凝土,砂漿 | |
測(cè)量范圍 | 具體的 | 0-10% |
砂漿 | 0-15% | |
顯示方式 | 數(shù)字(LCD,顯示小數(shù)字0.1%計(jì)數(shù)) | |
電源供應(yīng) | 電池1.5V(AA堿性)x 4 | |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)校正/手動(dòng)可用 | |
測(cè)量深度 | 使用選件,距表面大150mm 至大50mm | |
尺寸圖 | 75mm(寬)×145mm(深)×31mm(高) | |
彌撒 | 0.5公斤 |
規(guī)格型號(hào)HI-800測(cè)量方法電阻測(cè)量目標(biāo)混凝土,灰漿測(cè)量范圍混凝土0-10%砂漿0-15%顯示方法數(shù)字(LCD,小顯示數(shù)字0.1%計(jì)數(shù))電源電池1.5V(AA)堿)x 4溫度補(bǔ)償自動(dòng)補(bǔ)償/手動(dòng)測(cè)量深度表...
規(guī)格型號(hào)HI-520-2測(cè)量方法高頻容量型(20MHz)測(cè)量對(duì)象人造輕質(zhì)骨料混凝土,石膏板混凝土,ALC,砂漿,硅酸鈣板測(cè)量范圍人造輕質(zhì)骨料混凝土0-23%石膏板0-50%混凝土0-12%ALC 0-100%...
日本KETT混凝土/砂漿濕度計(jì)HI-520-2
規(guī)格
HI-800
型號(hào) | HI-520-2 | |
測(cè)量方式 | 高頻容量類型(20MHz) | |
測(cè)量目標(biāo) | 人造輕骨料混凝土,石膏板 混凝土,ALC,砂漿,硅酸鈣板 | |
測(cè)量范圍 | 人造輕骨料混凝土 | 0-23% |
石膏板 | 0-50% | |
具體的 | 0-12% | |
ALC | 0-100% | |
砂漿 | 0-15% | |
硅酸鈣板 | 0-15% | |
模式(*) | D模式 | 0-1999 |
S模式 | 0-1100 | |
測(cè)量精度 | ±0.5% | |
功能介紹 | 溫度補(bǔ)償,背光,濕度上限警報(bào)設(shè)定 保持,用戶刻度(8個(gè)) | |
顯示方式 | 數(shù)位(LCD,低顯示位數(shù)0.1%) | |
電源供應(yīng) | 電池9V(006P堿性)x 1 | |
尺寸圖 | 72mm(寬)×146mm(深)×118mm(高) | |
彌撒 | 0.39公斤 | |
配件類 | 電池x 1,軟包(帶),使用說(shuō)明書 | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格(不含稅) | 148,000日?qǐng)A | |
銷售價(jià)格(不含稅) | 125,000日?qǐng)A |
*在D模式/ S模式測(cè)量中,顯示與高頻容量相關(guān)的值(D模式:0至1999 / S模式:0至1100)