C-700數(shù)字計(jì)數(shù)器日本孔雀PEACOCK
簡(jiǎn)要描述:
C-700數(shù)字計(jì)數(shù)器日本孔雀PEACOCK它具有各種顯示功能和各種測(cè)量功能,設(shè)計(jì)緊湊,可以安裝在控制面板中或放置在桌面上。
產(chǎn)品型號(hào):C-700
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-19
C-700數(shù)字計(jì)數(shù)器日本孔雀PEACOCK
型號(hào) | C-500 |
簡(jiǎn)單類型,強(qiáng)調(diào)可操作性 |
C-700數(shù)字計(jì)數(shù)器日本孔雀PEACOCK
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
|
| 返回本頁(yè)頂部 |
數(shù)字計(jì)數(shù)器規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào) | C-500 | C-700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC100V?AC240V / 9VA以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0至+ 40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70,000日元 | 92,000日?qǐng)A |
時(shí)間表[型號(hào)C-700] | |||||||||||||||||
控制端子輸入電路
| 端子輸出電路
|
| 返回本頁(yè)頂部 |
數(shù)字計(jì)數(shù)器(C-500,C-700)的尺寸面板切割尺寸面板厚度(t = 1.6至3.2mm) |
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
|
| 返回本頁(yè)頂部 |
數(shù)字計(jì)數(shù)器規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào) | C-500 | C-700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC100V?AC240V / 9VA以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0至+ 40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70,000日元 | 92,000日?qǐng)A |
時(shí)間表[型號(hào)C-700] | |||||||||||||||||
控制端子輸入電路
| 端子輸出電路
|
| 返回本頁(yè)頂部 |
數(shù)字計(jì)數(shù)器(C-500,C-700)的尺寸面板切割尺寸面板厚度(t = 1.6至3.2mm) |