LB-250潛水排污泵LB型日本鶴見工廠
簡要描述:
LB-250潛水排污泵LB型日本鶴見工廠使用方法 一般土木工程/建筑工程的排水雨水,泉水和積水的排水地下室和各種礦井等排水設(shè)備的二次排水一般排水/抽水 型式 非自動 工作溫度范圍(℃) 0-40 用過的液體 雨水,泉水,沉淀水,建筑廢水 異物通道直徑(Φmm) 6 目錄內(nèi)容 1個注意事項*移動時請勿拉扯電纜。
產(chǎn)品型號:LB-250
產(chǎn)品時間:2024-05-19
LB-250潛水排污泵LB型日本鶴見工廠
鶴見工廠
潛水排污泵LB型,用于一般建筑排水
清除潛水泵的基本條件。
從設(shè)計理念一直到細(xì)節(jié),包括軸密封裝置,電機保護裝置和經(jīng)過密封處理以防止水進入電纜芯的密封套,都確保了“易用性”。
達(dá)到A4紙張尺寸。-高度保持較低,尺寸減小為A4紙。
短時間內(nèi)易于拆卸和組裝。無需卸下葉輪即可使用12 mm套筒扳手將泵用于維護工作。
高旋轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu),難以鎖定。
LB-250潛水排污泵LB型日本鶴見工廠
使用方法 一般土木工程/建筑工程的排水雨水,泉水和積水的排水地下室和各種礦井等排水設(shè)備的二次排水一般排水/抽水 型式 非自動 工作溫度范圍(℃) 0-40 用過的液體 雨水,泉水,沉淀水,建筑廢水 異物通道直徑(Φmm) 6 目錄內(nèi)容 1個
注意事項
*移動時請勿拉扯電纜。
訂購 代碼 | 零件編號 | 電壓(V) | 輸出功率(kW) | 排料口直徑(Φmm) | 提升高度(米) | 排量(L / min) | 頻率(赫茲) | 配飾 | 特魯斯科零件號 | 質(zhì)量(公斤) | 同步速度(小-1) | 電纜長度(米) | 適用電纜外徑(Φmm) | 啟動方式 | 材料(電纜) | 工作水位(毫米) | 殘留水位(毫米) | 參考 標(biāo)準(zhǔn) 價 (不含稅) |
| 出貨 相關(guān) | 數(shù)量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05842541 | LB-250 | 單相100 | 0.25 | 40 | 6 | 100 | 五十 | 電纜線(帶2P / 3P插頭),軟管接頭,軟管束帶 | 241-4023 | 10.4 | 3000 | 5 | 10.1 | 電容器操作 | VCT(3 x 1.25) | -- | 五十 | |||||
05827193 | LB-250 | 單相100 | 0.25 | 40 | 6 | 100 | 60 | 電纜線(帶2P / 3P插頭),軟管接頭,軟管束帶 | 241-3892 | 10.4 | 3600 | 5 | 10.1 | 電容器操作 | VCT(3 x 1.25) | -- | 五十 | |||||
06627406 | LBT-250 | 三相200 | 0.25 | 40 | 6 | 100 | 五十 | 電纜(VCT4×1.25×5m)1件 軟管接頭1 件 軟管帶1 件 | 241-4031 | 10 | 3000 | 5 | 11.1 | 直接進入 | VCT(4 x 1.25) | -- | -- | |||||
06627415 | LBT-250 | 三相200 | 0.25 | 40 | 6 | 100 | 60 | 電纜(VCT4×1.25×5m)1件 軟管接頭1 件 軟管帶1 件 | 241-3906 | 10 | 3600 | 5 | 11.1 | 直接進入 | VCT(4 x 1.25) | -- | -- | |||||
06338832 | LB-480 | 單相100 | 0.48 | 五十 | 8 | 120 | 五十 | 電纜線x 1(帶2P / 3P插頭) 軟管接頭x 1 軟管箍x 1(請為抽吸軟管使用單獨的軟管箍) | 241-4040 | 10.4 | 3000 | 5 | 10.1 | 電容器操作 | VCT(3 x 1.25) | 五十 | 五十 | |||||
06338841 | LB-480 | 單相100 | 0.48 | 五十 | 8 | 120 | 60 | 電纜線x 1(帶2P / 3P插頭) 軟管接頭x 1 軟管箍x 1(請為抽吸軟管使用單獨的軟管箍) | 241-3914 | 10.4 | 3600 | 5 | 10.1 | 電容器操作 | VCT(3 x 1.25) | 五十 | 五十 | |||||
36940346 | LB-480J | 單相200 | 0.48 | 五十 | 8 | 120 | 五十 | -- | 241-4058 | 10.4 | 3000 | 5 | 10.1 | 電容器操作 | VCT(3 x 1.25) | -- | -- | |||||
36940355 | LB-480J | 單相200 | 0.48 | 五十 | 8 | 120 | 60 | -- | 241-3922 | 10.4 | 3600 | 5 | 10.1 | 電容器操作 | VCT(3 x 1.25) | -- | -- | |||||
07011837 | LBT-480 | 三相200 | 0.48 | 五十 | 8 | 120 | 五十 | 電纜線x 1 軟管接頭x 1 軟管束帶x 1(對于抽吸軟管使用單獨的軟管束帶) | 241-4066 | 10 | 3000 | 5 | 11.1 | 直接進入 | VCT(4 x 1.25) | 五十 | 五十 | |||||
07011821 | LBT-480 | 三相200 | 0.48 | 五十 | 8 | 120 | 60 | 電纜線x 1 軟管接頭x 1 軟管束帶x 1(對于抽吸軟管使用單獨的軟管束帶) | 241-3931 | 10 | 3600 | 5 | 11.1 | 直接進入 | VCT(4 x 1.25) | 五十 | 五十 | |||||
16639735 | LB-800 | 100 | 0.75 | 五十 | 11 | 160 | 五十 | -- | -- | 13.1 | 3000 | -- | 10.1 | 電容器操作 | VCT(3 x 1.25) | -- | -- | |||||
07491828 | LB-800 | 100 | 0.75 | 五十 | 11 | 160 | 60 | -- | -- | 13.1 | 3600 | -- | 10.1 | 電容器操作 | VCT(3 x 1.25) | -- | -- |
↑單擊訂購代碼以獲取每個零件號的詳細(xì)信息。