LFP100F-24-Y電源日本科索COSEL
簡要描述:
LFP100F-24-Y電源日本科索COSEL?高功率和峰值功率?小巧緊湊的PCB結(jié)構(gòu)?內(nèi)置浪涌電流,過流和過壓保護電路?諧波衰減器(符合IEC61000-3-2 A類)?通用輸入(AC85-264V)?功率因數(shù)校正
產(chǎn)品型號:LFP100F-24-Y
產(chǎn)品時間:2024-05-20
LFP100F-24-Y電源日本科索COSEL
•高功率和峰值功率
•小巧緊湊的PCB結(jié)構(gòu)
•內(nèi)置浪涌電流,過流和過壓保護
電路
•諧波衰減器(符合IEC61000-3-2 A類)
•通用輸入(AC85-264V)
•功率因數(shù)校正
LFP100F-24-Y電源日本科索COSEL
規(guī)格
內(nèi)容 | 技術(shù)指標 | |
---|---|---|
輸入電壓 | AC85-264V1Φ* | |
輸出量 | 瓦數(shù) | 103.2瓦(206.4瓦) |
電壓/電流 | 24V 4.3A(峰值:8.6A) | |
可調(diào)電壓范圍 | 21.60-27.50V | |
保護電路及其他 | 過流保護 | 超過額定值的101%,并自動恢復 |
過壓保護 | 27.60至33.60V | |
遠程開/關(guān) | 選項(請參閱使用說明書6) | |
遙感 | 不提供 | |
其他 | -- | |
工作溫度/濕度 | -10至+ 70℃,20-90%RH(非冷凝)* | |
安全和噪音法規(guī) | 機構(gòu)批準(僅交流輸入) | UL60950-1,C-UL(CSA60950-1),EN60950-1,EN50178,EN62368-1符合DEN-AN |
傳導噪聲 | 符合FCC-B,VCCI-B,CISPR22-B,EN55011-B,EN55022-B | |
高衰減 | 符合IEC61000-3-2(A類)* | |
其他 | 尺寸(寬x高x深) | 62x33x155mm [2.44x1.30x6.10英寸] |
重量 | 大290克(帶底盤和護蓋:大480克) | |
冷卻方式 | 對流(請參閱使用說明書3.1和3.2)* | |
保修期 | 5年(請參考使用說明書) |
- *有關(guān)更多信息和使用方法,請參閱產(chǎn)品目錄。
上一篇 : LHA30FLHA30F電源日本科索COSEL 下一篇 : KHEA30FKHEA30F電源日本科索COSEL