日本藤原 389至692 nm的有效光子測量儀
簡要描述:
日本藤原 389至692 nm的有效光子測量儀MQ-500品牌產(chǎn)品內(nèi)容日本三豐量具量儀(部分型號有優(yōu)勢)光柵測微計 測針 數(shù)顯千分尺 光柵尺 光學(xué)顯微鏡物鏡瑞士SYLVAC千分表 卡尺 千分尺 角度尺 位移測頭 高度計 數(shù)據(jù)線日本新瀉精機數(shù)顯水平儀 傾角儀 針規(guī)等英國雷尼紹三坐標(biāo)測頭 機床測頭 光柵尺讀數(shù)頭 測針傳感器附件。東榮·角度計 倒角規(guī) 日本小野轉(zhuǎn)速表 位移傳
產(chǎn)品型號:MQ-500
產(chǎn)品時間:2024-05-21
日本藤原 389至692 nm的有效光子測量儀MQ-500
可測量389至692 nm的有效光子?。ㄟh古MQ-500)
與傳統(tǒng)光子傳感器的有效波長范圍為410至655 nm相比,該新型傳感器的有效波長范圍為389至692 nm(±5 nm)。因此,它也適用于在工廠工廠使用的LED的光子測量中不發(fā)生反應(yīng)的光源。
■規(guī)格
測量范圍:0-4000 µmol m-2 s-1
再現(xiàn)性:±1%或更低
光譜靈敏度:389至692 nm±5 nm
尺寸:主機W70 x H126 x D24(mm)
傳感器φ25x H27 mm引線2m行
重量:約150g(主體)
擴展波長范圍光度計MQ-620
波長范圍從340納米擴展到1040納米,從而可以測量高達紫外光和遠紅光的光子?。ㄟh古MQ-620)
“擴展波長范圍光子傳感器”不僅可以捕獲PAR區(qū)域,而且可以捕獲紫外光和遠紅光的波長。請在使用LED燈的室內(nèi)生長環(huán)境中使用它,例如在室內(nèi)耕種環(huán)境中進行PFD測量。
|下載目錄
|下載使用說明書
|查找常見問題
■規(guī)格
測量范圍:0-4000 µmol m-2 s-1
重復(fù)性:±1%或更小
光譜靈敏度:340
nm?1040 ±5 nm尺寸:主體W70 x H126 x D24(mm),導(dǎo)線2 m
重量數(shù)量:約140g(主體)
日本藤原 389至692 nm的有效光子測量儀MQ-500
品牌 | 產(chǎn)品內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本三豐 | 量具量儀(部分型號有優(yōu)勢)光柵測微計 測針 數(shù)顯千分尺 光柵尺 光學(xué)顯微鏡物鏡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞士SYLVAC | 千分表 卡尺 千分尺 角度尺 位移測頭 高度計 數(shù)據(jù)線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本新瀉精機 | 數(shù)顯水平儀 傾角儀 針規(guī)等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英國雷尼紹 | 三坐標(biāo)測頭 機床測頭 光柵尺讀數(shù)頭 測針傳感器附件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東榮· | 角度計 倒角規(guī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本小野 | 轉(zhuǎn)速表 位移傳感器 振動傳感器 扭矩傳感器 噪音計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本大菱 | 水平儀 偏擺儀 直角規(guī) 直尺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤田 | 水平儀直角定規(guī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京精密 | 輪廓度儀測針 傳感器 標(biāo)準(zhǔn)片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本佐藤 | 溫濕度計 風(fēng)速計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSTOM | 溫濕度計 風(fēng)速計 噪音計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITIZEN | 界*表 臺架 光柵測微計 千分表百分表. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國3M | 熒光檢測儀 3M住友砂紙 填充樹脂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱 | UPS電源 燈管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近藤 | 氣爪 氣缸 卡盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強力 | 磁性工具 高斯計 臺架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COPAL科寶 | 壓力計負壓表 壓力傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNTECH | 強光燈 表面檢查燈 FY-18N FY-18L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米亞基 | 電流檢測儀MM-315B 壓力測試儀 壓力傳感器 MM-601B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長野NKS | 壓力表 壓力計 壓力傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASK | 流量傳感器 壓力表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞速旺ASONO | 工業(yè)耗材 理化制品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柴田科學(xué)SIBATA | 粉塵儀 濃度計 水質(zhì)計 氣體流量泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HORIBA堀場 | PH計 電導(dǎo)儀 電極 膜片 濾芯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOADKK 東亞電波 | PH計 電導(dǎo)儀 電極 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y-DKK 山形東亞 | PH計 電極 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密理博 | ERS-2電阻儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIOKI | 測試線 電阻計 探頭 儀器耗材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECLOCK得樂 | 千分表 百分表 測厚規(guī) 深度計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孔雀 | 量表 千分表百分表 測厚規(guī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美德龍 | 傳感器 對刀儀 測頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啄木鳥 | 敲擊檢測儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIKOH愛光 | 力學(xué)檢測 推拉力計 試驗機 力學(xué)傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEDAR杉崎 | 數(shù)顯扭力扳手 扭力計 扭力螺絲刀扭矩測試儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOHNICHI東日 | 扭力扳手 扭力測試儀 螺絲刀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山本科學(xué) | 硬度塊 硬度測試片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOKUYO北陽 | 光電開關(guān) 光電傳感器 計數(shù)器 光電模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iijima 飯島電子 | 殘氧儀 有機溶劑測定儀 MLSS計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMV | 振動儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本昭和 | 振動計 振動分析儀 振動傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KASEDA | 卡規(guī) 測徑器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macome | 磁性開關(guān) 磁柵尺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈴木 | 超聲波切割刀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東方馬達OM | 馬達 發(fā)動機 驅(qū)動器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小平制作所 | 涂布器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TASCO | 溫度計 光澤度計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東興化學(xué) | PH計 電導(dǎo)儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
植田制作所 | 壓力開關(guān) 壓力計 壓力傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱化學(xué) | 阻抗分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛尾 |
|
008720-1520 | クロマトカラム ガラスコック 15/25 20x300 | ||||
008720-1910 | クロマトカラム ガラスコック 19/38 10x300 | ||||
008720-1915 | クロマトカラム ガラスコック 19/38 15x300 | ||||
008800-10 | 突沸防止ガラス 10本入 | ||||
010020-1000051 | ビーカー 10L 1コ入 | ||||
010020-100051A | ビーカー 1L 6×2コ入 | ||||
010020-100071A | ビーカー 1L 6コ入 | ||||
010020-10051A | ビーカー 100mL 6x6入 | ||||
010020-10071A | ビーカー 100mL 6コ入 | ||||
010020-1071A | ビーカー 10mL 6コ入 | ||||
010020-200051A | ビーカー 2L 6コ入 | ||||
010020-20051A | ビーカー 200mL 6x6入 | ||||
010020-20071A | ビーカー 200mL 6コ入 | ||||
010020-2071A | ビーカー 20mL 6コ入 | ||||
010020-300051A | ビーカー 3L 4コ入 | ||||
010020-30051A | ビーカー 300mL 6x4入 | ||||
010020-30071A | ビーカー 300mL 6コ入 | ||||
010020-3071A | ビーカー 30mL 6コ入 | ||||
010020-500051A | ビーカー 5L 4コ入 | ||||
010020-50051A | ビーカー 500mL 6×2コ入 | ||||
010020-50071A | ビーカー 500mL 6コ入 | ||||
010020-5051A | ビーカー 50mL 6x12入 | ||||
010020-5071A | ビーカー 50mL 6コ入 | ||||
010040-100061A | トールビーカー 1L 6x2入 | ||||
010040-100071A | トールビーカー 1L 6コ入 | ||||
010040-10061A | トールビーカー 100mL 6x10入 | ||||
010040-10071A | トールビーカー 100mL 6コ入 | ||||
010040-200061A | トールビーカー 2L 9コ入 | ||||
010040-20061A | トールビーカー 200mL 6x6入 | ||||
010040-20071A | トールビーカー 200mL 6コ入 |