日本CEMCO面板夾具臺架NT-PN
簡要描述:
日本CEMCO面板夾具臺架NT-PNMITUTOYOMicrometer   293-100SawamuraMotor   SS40E2-H3-25MokubaPin punch   E-8 5.5mmKODLevel   DWL-280PROMITUTOYOLinear Gage    542-204kashiyamaPump    LEM40MAMITUTOYO54
產(chǎn)品型號:NT-LP
產(chǎn)品時間:2024-05-21
日本CEMCO面板夾具臺架NT-PN
面板治具NT-PN
它是用于將現(xiàn)場型儀器固定到控制面板的金屬配件。
儀表遮陽板PET-SC
現(xiàn)場儀器的遮陽罩。
日本CEMCO面板夾具臺架NT-PN
立桿夾具NT-LP
L型安裝支架,用于將現(xiàn)場型儀器固定到50A的管道上。
由不銹鋼制成,具有出色的耐用性。
品牌 | 產(chǎn)品內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本三豐 | 量具量儀(部分型號有優(yōu)勢)光柵測微計 測針 數(shù)顯千分尺 光柵尺 光學顯微鏡物鏡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞士SYLVAC | 千分表 卡尺 千分尺 角度尺 位移測頭 高度計 數(shù)據(jù)線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本新瀉精機 | 數(shù)顯水平儀 傾角儀 針規(guī)等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英國雷尼紹 | 三坐標測頭 機床測頭 光柵尺讀數(shù)頭 測針傳感器附件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東榮· | 角度計 倒角規(guī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本小野 | 轉(zhuǎn)速表 位移傳感器 振動傳感器 扭矩傳感器 噪音計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本大菱 | 水平儀 偏擺儀 直角規(guī) 直尺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤田 | 水平儀直角定規(guī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京精密 | 輪廓度儀測針 傳感器 標準片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本佐藤 | 溫濕度計 風速計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSTOM | 溫濕度計 風速計 噪音計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITIZEN | 界*表 臺架 光柵測微計 千分表百分表. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國3M | 熒光檢測儀 3M住友砂紙 填充樹脂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱 | UPS電源 燈管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近藤 | 氣爪 氣缸 卡盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強力 | 磁性工具 高斯計 臺架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COPAL科寶 | 壓力計負壓表 壓力傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNTECH | 強光燈 表面檢查燈 FY-18N FY-18L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米亞基 | 電流檢測儀MM-315B 壓力測試儀 壓力傳感器 MM-601B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長野NKS | 壓力表 壓力計 壓力傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASK | 流量傳感器 壓力表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞速旺ASONO | 工業(yè)耗材 理化制品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柴田科學SIBATA | 粉塵儀 濃度計 水質(zhì)計 氣體流量泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HORIBA堀場 | PH計 電導儀 電極 膜片 濾芯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOADKK 東亞電波 | PH計 電導儀 電極 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y-DKK 山形東亞 | PH計 電極 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密理博 | ERS-2電阻儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIOKI | 測試線 電阻計 探頭 儀器耗材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECLOCK得樂 | 千分表 百分表 測厚規(guī) 深度計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孔雀 | 量表 千分表百分表 測厚規(guī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美德龍 | 傳感器 對刀儀 測頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啄木鳥 | 敲擊檢測儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIKOH愛光 | 力學檢測 推拉力計 試驗機 力學傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEDAR杉崎 | 數(shù)顯扭力扳手 扭力計 扭力螺絲刀扭矩測試儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOHNICHI東日 | 扭力扳手 扭力測試儀 螺絲刀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山本科學 | 硬度塊 硬度測試片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOKUYO北陽 | 光電開關(guān) 光電傳感器 計數(shù)器 光電模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iijima 飯島電子 | 殘氧儀 有機溶劑測定儀 MLSS計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMV | 振動儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本昭和 | 振動計 振動分析儀 振動傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KASEDA | 卡規(guī) 測徑器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macome | 磁性開關(guān) 磁柵尺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈴木 | 超聲波切割刀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東方馬達OM | 馬達 發(fā)動機 驅(qū)動器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小平制作所 | 涂布器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TASCO | 溫度計 光澤度計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東興化學 | PH計 電導儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
植田制作所 | 壓力開關(guān) 壓力計 壓力傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱化學 | 阻抗分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛尾 | 照度計
|
上一篇 : SQR系LED光源日本進口CCS 下一篇 : EC電極線纜日本CEMCO用于PH / ORP的電極電纜