日本ATAGO愛拓數(shù)字式pH計 DPH-2
簡要描述:
日本ATAGO愛拓數(shù)字式pH計 DPH-2數(shù)字手持式 PAL-pH采用*液滴樣式的新型袖珍 pH 計。操作簡單,只需要少量樣品。它可用于各種應(yīng)用,如食品和飲料,土壤,水溶性切削油,堿性清潔液等!
產(chǎn)品型號:PAL-pH
產(chǎn)品時間:2024-05-23
日本ATAGO愛拓數(shù)字式pH計 DPH-2
規(guī)格
型 | 帕爾-pH 值 |
---|---|
Cat.No。 | 4321 |
范圍 | pH0.00~14.00 |
分辨率 | pH0.01 |
準確性 | 酸堿度±0.10 |
校準 | 在 4.01、6.86、9.18 處的 3 點處校準。 在 4.01、7.00、10.01 處進行 3 點校準。 |
溫度補償 | 10 至 40?C |
樣品體積 | 0.6毫升 |
電源 | 尺寸 AAA 堿性電池 × 2 |
規(guī)格
型 | DPH-2 |
---|---|
Cat.No。 | 4320 |
范圍 | 0.0 至 14.0pH |
分辨率 | 0.1pH |
準確性 | ± 0.1pH (2.0 至 12.0pH) |
溫度補償 | 0.0 至 50.0°C |
電源 | 手表電池 (LR44) × 4 |
采用*液滴樣式的新型袖珍 pH 計。
操作簡單,只需要少量樣品。
它可用于各種應(yīng)用,如食品和飲料,土壤,水溶性切削油,堿性清潔液等!
規(guī)格
型 | 帕爾-pH 值 |
---|---|
Cat.No。 | 4321 |
范圍 | pH0.00~14.00 |
分辨率 | pH0.01 |
準確性 | 酸堿度±0.10 |
校準 | 在 4.01、6.86、9.18 處的 3 點處校準。 在 4.01、7.00、10.01 處進行 3 點校準。 |
溫度補償 | 10 至 40?C |
樣品體積 | 0.6毫升 |
電源 | 尺寸 AAA 堿性電池 × 2 |
日本ATAGO愛拓數(shù)字式pH計 DPH-2