日本進(jìn)口管泵氯丁橡膠管0.5φ3m
簡要描述:
日本進(jìn)口管泵氯丁橡膠管0.5φ3m產(chǎn)品規(guī)格內(nèi)徑(φmm)x長度(m)0.5×3厚度(毫米)1.6適用泵WM-520規(guī)格書液體溫度范圍:0至100°C參考壽命:4000至6000小時連續(xù)使用高80°C相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)品代號產(chǎn)品名稱正常價格正常售價0000648282氯丁橡膠管0.8φ3m11,100日圓登錄后價格可以確認(rèn)0000648283氯丁橡膠管1.6φ
產(chǎn)品型號:0.5φ3m
產(chǎn)品時間:2024-05-18
日本進(jìn)口管泵氯丁橡膠管0.5φ3m
產(chǎn)品規(guī)格
內(nèi)徑(φmm)x長度(m) | 0.5×3 |
---|---|
厚度(毫米) | 1.6 |
適用泵 | WM-520 |
規(guī)格書 | 液體溫度范圍:0至100°C 參考壽命:4000至6000小時 連續(xù)使用高80°C |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品代號 | 產(chǎn)品名稱 | 正常價格 | 正常售價 |
---|---|---|---|
氯丁橡膠管0.8φ3m | 登錄后價格可以確認(rèn) | ||
氯丁橡膠管1.6φ3m | 登錄后價格可以確認(rèn) | ||
氯丁橡膠管3.2φ3m | 登錄后價格可以確認(rèn) | ||
氯丁橡膠管4.8φ3m | 登錄后價格可以確認(rèn) | ||
氯丁橡膠管6.4φ3m | 登錄后價格可以確認(rèn) | ||
氯丁橡膠管8φ3m | 登錄后價格可以確認(rèn) | ||
氯丁橡膠管0.5φ15m | 登錄后價格可以確認(rèn) | ||
氯丁橡膠管0.8φ15m | 登錄后價格可以確認(rèn) | ||
氯丁橡膠管1.6φ15m | 登錄后價格可以確認(rèn) | ||
氯丁橡膠管3.2φ15m | 登錄后價格可以確認(rèn) | ||
0 | 氯丁橡膠管4.8φ15m | 登錄后價格可以確認(rèn) | |
氯丁橡膠管6.4φ15m | 登錄后價格可以確認(rèn) | ||
氯丁橡膠管8φ15m |
日本進(jìn)口管泵氯丁橡膠管0.5φ3m
產(chǎn)品規(guī)格
內(nèi)徑(φmm)x長度(m) | 0.5×3 |
---|---|
厚度(毫米) | 1.6 |
適用泵 | WM-520 |
規(guī)格書 | 液體溫度范圍:0至100°C 參考壽命:4000至6000小時 連續(xù)使用高80°C |
相關(guān)產(chǎn)品
青島澳海源貿(mào)易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197