日本進(jìn)口流量控制器流量計(jì)1/4F9 10SCCM N2
簡(jiǎn)要描述:
日本進(jìn)口流量控制器流量計(jì)1/4F9 10SCCM N2數(shù)字質(zhì)量流量裝置采用具有出色穩(wěn)定性的高速繞線傳感器和較小的比例電磁閥,并具有標(biāo)準(zhǔn)的通訊功能(RS485),可實(shí)現(xiàn)高精度和高速響應(yīng)。出色的零點(diǎn)穩(wěn)定性和快速響應(yīng)。輸入/輸出信號(hào)為0-5V,電源為±15V。
產(chǎn)品型號(hào):1 / 4F9 10SCCM N2
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-18
日本進(jìn)口流量控制器流量計(jì)1/4F9 10SCCM N2
數(shù)字質(zhì)量流量裝置采用具有出色穩(wěn)定性的高速繞線傳感器和較小的比例電磁閥,并具有標(biāo)準(zhǔn)的通訊功能(RS485),可實(shí)現(xiàn)高精度和高速響應(yīng)。
出色的零點(diǎn)穩(wěn)定性和快速響應(yīng)。
輸入/輸出信號(hào)為0-5V,電源為±15V。
日本進(jìn)口流量控制器流量計(jì)1/4F9 10SCCM N2
數(shù)字質(zhì)量流量裝置采用具有出色穩(wěn)定性的高速繞線傳感器和較小的比例電磁閥,并具有標(biāo)準(zhǔn)的通訊功能(RS485),可實(shí)現(xiàn)高精度和高速響應(yīng)。
出色的零點(diǎn)穩(wěn)定性和快速響應(yīng)。
輸入/輸出信號(hào)為0-5V,電源為±15V。
電源連接器使用多功能的D-sub 9槽連接器。
通過旋轉(zhuǎn)旋轉(zhuǎn)開關(guān),可以使用主機(jī)中注冊(cè)的氣體類型。
符合RoHS / CE標(biāo)準(zhǔn)。
引出單元是一種方便的單元,可以與質(zhì)量流量控制器或帶有電纜的質(zhì)量流量計(jì)一起使用,以使用質(zhì)量流量的基本功能(例如流量測(cè)量和控制)以及流量積分功能和流量事件輸出功能。
產(chǎn)品規(guī)格
型號(hào) | EX-250S-C |
---|---|
電源電壓 | ±15V |
合身 | 1 / 4F900(126.6毫米) |
流動(dòng)性 | N 2 |
FS流量 | 10SCCM |
標(biāo)定溫度 | 20℃ |
輸入信號(hào) | 電壓輸入 |
輸出信號(hào) | 電壓輸出 |
工作壓力 | 150?300kPa |
傳感器方式 | 熱繞組傳感器 |
閥門系統(tǒng) | 比例電磁閥(未通電時(shí)關(guān)閉) |
目標(biāo)氣體 | N 2 |
流量范圍 | 10SCCM |
控制范圍 | 2?100%(FS) |
反應(yīng)性 | 1秒內(nèi)的總流量控制范圍(在±2%FS之內(nèi)),150kPa至300kPa |
準(zhǔn)確度 | FS±1.0% |
重現(xiàn)性 | FS±0.2% |
工作壓差 | 50?300kPa |
大入口壓力 | 500kPa(克) |
耐壓性 | 980kPa(大) |
他漏率 | 1×10 -8 Pa ? m 3 /秒以下 |
容許環(huán)境溫度 | 5?50℃ |
精度保證溫度 | 15?35℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -10?60℃ |
容許環(huán)境濕度 | 相對(duì)濕度10至90%(無(wú)凝結(jié)) |
氣體接觸零件 | SUS316,SUS316L,電磁不銹鋼(僅控制器),PTFE,F(xiàn)KM |
電氣連接 | Dsub引腳KFC標(biāo)準(zhǔn)(符合SEMI標(biāo)準(zhǔn))HR-10A |
流量設(shè)定輸入信號(hào) | 0至5VDC(輸入阻抗約1MΩ) |
流量輸出信號(hào) | 0至5VDC(負(fù)載電阻10kΩ或更高) |
數(shù)字信號(hào) | 通過RS485旋轉(zhuǎn)開關(guān)設(shè)置地址 |
所需功率(直流) | + 15VDC(±5%)100mA以下,-15VDC(±5%)150mA以下或+ 24VDC(±10%)180mA以下 |
安裝方向 | 水平推薦 |
機(jī)重 | 約500克 |
數(shù)量 | 1個(gè) |
單位 | 件 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品名稱 | 正 | 正常售價(jià) | |
---|---|---|---|
質(zhì)量流量控制器1 / 4F9 100SCCM N2 | 圓 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | |
質(zhì)量流量控制器1 / 4F9 500SCCM N2 | 圓 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | |
質(zhì)量流量控制器1 / 4F9 1SLM N2 | 圓 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | |
質(zhì)量流量控制器1 / 4F9 5SLM N2 | 圓 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | |
質(zhì)量流量計(jì)1 / 4F9 10SCCM N2 | 圓 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | |
質(zhì)量流量計(jì)1 / 4F9 100SCCM N2 | 圓 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | |
質(zhì)量流量計(jì)1 / 4F9 500SCCM N2 | 圓 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | |
質(zhì)量流量計(jì)1 / 4F9 1SLM N2 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||
質(zhì)量流量計(jì)1 / 4F9 5SLM N2 |
青島澳海源貿(mào)易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197