KADEC-MIZU-C水位計(jì)套裝日本Kadek Mizu
簡要描述:
KADEC-MIZU-C水位計(jì)套裝日本Kadek MizuKadek Mizu水位計(jì)套裝KADEC-MIZU-C水文觀測設(shè)備[NEW]已添加30m鈦液位計(jì)套件。鈦半導(dǎo)體壓敏元件用于水位測量的傳感器部分,并且測量水壓并將其轉(zhuǎn)換為水深。從壓敏部延伸的大氣開放管抵消了水面上的大氣壓力變化。此外,溫度保證電路會(huì)自動(dòng)糾正由于水溫變化而引起的錯(cuò)誤。使用可選的雨量計(jì),您可以同時(shí)測量水位和降雨量。
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-20
KADEC-MIZU-C水位計(jì)套裝日本Kadek Mizu
Kadek Mizu水位計(jì)套裝KADEC-MIZU-C
水文觀測設(shè)
[NEW]已添加30m鈦液位計(jì)套件。
鈦半導(dǎo)體壓敏元件用于水位測量的傳感器部分,并且測量水壓并將其轉(zhuǎn)換為水深。從壓敏部延伸的大氣開放管抵消了水面上的大氣壓力變化。此外,溫度保證電路會(huì)自動(dòng)糾正由于水溫變化而引起的錯(cuò)誤。使用可選的雨量計(jì),您可以同時(shí)測量水位和降雨量。
KADEC-MIZU-C水位計(jì)套裝日本Kadek Mizu
特征
出色的工作溫度范圍
KADEC21系列支持-25至+ 80℃的溫度環(huán)境。選擇任何測量字段。
通過低功耗運(yùn)行實(shí)現(xiàn)了長期的電池運(yùn)行
使用TRON OS可以實(shí)現(xiàn)連續(xù)的低功率運(yùn)行,并且僅使用內(nèi)置電池就可以連續(xù)測量約300天或更長時(shí)間。* 1配備了電池電量計(jì),可一目了然地顯示電池電量。
同時(shí)記錄水位和降雨量,對水位漲落的數(shù)據(jù)處理能力強(qiáng)
通過同時(shí)記錄瞬時(shí)水位和降雨量,可以容易地確定由于降雨引起的水位波動(dòng)。它對于測量大壩和河流中的水位有效。
波平均處理(波消除功能)
如果在水位變化很大的河流中即時(shí)測量水位,則可能無法獲得準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。
除波形功能外,除要記錄的測量間隔外,還設(shè)置平均時(shí)間,并計(jì)算和記錄平均值數(shù)據(jù)。
液晶顯示屏,3個(gè)按鈕,易于操作
菜單操作簡單,僅需3個(gè)UP / DOWN / ENTER按鈕即可直觀操作。只需操作REC / STOP開關(guān)即可開始/停止記錄。
數(shù)據(jù)傳輸?shù)紺F卡(CF卡類型)
數(shù)據(jù)可以傳輸?shù)紺F卡,并且可以在安裝現(xiàn)場輕松收集。CF卡可以用作存儲(chǔ)介質(zhì),因此無需擔(dān)心由于長期記錄而導(dǎo)致的內(nèi)存不足。
通過電子郵件自動(dòng)傳輸數(shù)據(jù)(電子郵件類型)
支持通過電子郵件自動(dòng)傳輸數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)將通過常規(guī)傳輸(5、10、60分鐘,24小時(shí))自動(dòng)發(fā)送到預(yù)設(shè)地址。
此外,它還配備了簡單的警報(bào)郵件,并且可以為每個(gè)Ch設(shè)置警報(bào)值,并將警報(bào)郵件發(fā)送到PC或。
規(guī)范
水位傳感器
類型 | 20689 CF卡類型(10 m) | 20699 CF卡類型(50 m) | 20951 CF卡鈦金型(30m) | 20698 電子郵件類型(10m) |
---|---|---|---|---|
壓力范圍 | 10m保證承受壓力:400%FS | 20m保證承受壓力:400%FS | 10m保證承受壓力:400%FS | 10m,保證耐壓:400%FS |
電源電壓 | 50mV(在20mH20標(biāo)準(zhǔn)傳感器處) | |||
準(zhǔn)確性 | ±0.1%FS | |||
溫度范圍 | 工作溫度范圍:0至+ 70°C | |||
電纜 | 10m | 50公尺 | 30m | 10m |
材料 | 鐵,不銹鋼或鈦 | |||
尺寸 | 24毫米 |
降雨傳感器
類型 | 20689 CF卡類型(10 m) | 20699 CF卡類型(50 m) | 20951 CF卡鈦金型(30m) | 20698 電子郵件類型(10m) |
---|---|---|---|---|
檢測方式 | 跌落法 | |||
接收口直徑 | 200mm1降雨量:0.5mm | |||
準(zhǔn)確性 | 20mm以下(±0.5mm以內(nèi))20mm以上(±3%以內(nèi)) | |||
聯(lián)系 | 開關(guān)(接觸時(shí)間0.1至0.15秒) | |||
尺寸 | 450(高)xφ209(深)mm | |||
重量 | 2.2公斤 |
數(shù)據(jù)記錄儀(通用規(guī)格)
水位測量(Ch1)
類型 | 20689 CF卡類型(10 m) | 20699 CF卡類型(50 m) |
---|---|---|
連接傳感器 | 半導(dǎo)體液位計(jì)水位傳感器 | 半導(dǎo)體液位計(jì)水位傳感器 |
測量范圍 | 0-10m | 0-20m |
解析度 | 1毫米 | 1毫米 |
測量精度 | ±0.1%FS | ±0.1%FS |
其他功能 | 水位補(bǔ)償功能(-999.99至+ 999.99m)波平均功能 | 水位補(bǔ)償功能(-999.99至+ 999.99m)波平均功能 |
降雨測量(Ch2)
類型 | 20689 CF卡類型(10 m) | 20699 CF卡類型(50 m) |
---|---|---|
連接傳感器 | 雨量計(jì)或接觸信號輸出傳感器 | 雨量計(jì)或接觸信號輸出傳感器 |
記錄內(nèi)容 | 間隔之間的累積降雨 | 間隔之間的累積降雨 |
輸入脈沖 | 非電壓接點(diǎn)脈沖(接觸電阻100Ω以下) 電壓接點(diǎn)脈沖(3V以上) 脈沖寬度(ON:0.3秒以上,OFF:0.5秒以上) | 非電壓接點(diǎn)脈沖(接觸電阻100Ω以下) 電壓接點(diǎn)脈沖(3V以上) 脈沖寬度(ON:0.3秒以上,OFF:0.5秒以上) |
測量規(guī)格
類型 | 20951 CF卡鈦金型(30m) |
---|---|
連接水位傳感器 | 半導(dǎo)體液位計(jì)水位傳感器 |
測量范圍 | 0-10m |
解析度 | 1毫米 |
測量精度 | ±0.1%FS |
其他功能 | 水位補(bǔ)償功能(-999.99至+ 999.99m)波平均功能 |
連接雨量傳感器 | 雨量計(jì)或接觸信號輸出傳感器 |
記錄內(nèi)容 | 間隔之間的累積降雨 |
輸入脈沖 | 非電壓接點(diǎn)脈沖(接觸電阻100Ω以下) 電壓接點(diǎn)脈沖(3V以上) 脈沖寬度(ON:0.3秒以上,OFF:0.5秒以上) |
水位測量(Ch1)
類型 | 20698 電子郵件類型(10m) |
---|---|
連接傳感器 | 半導(dǎo)體液位計(jì)水位傳感器 |
測量范圍 | 0-10m |
解析度 | 1毫米 |
測量精度 | ±0.1%FS |
其他功能 | 水位補(bǔ)償功能(-999.99至+ 999.99m)波平均功能 |
降雨測量(Ch2)
類型 | 20698 電子郵件類型(10m) |
---|---|
連接傳感器 | 雨量計(jì)或接觸信號輸出傳感器 |
記錄內(nèi)容 | 間隔之間的累積降雨 |
輸入脈沖 | 非電壓接點(diǎn)脈沖(接觸電阻100Ω以下) 電壓接點(diǎn)脈沖(3V以上) 脈沖寬度(ON:0.3秒以上,OFF:0.5秒以上) |
數(shù)據(jù)記錄儀
類型 | 20689 CF卡類型(10 m) | 20699 CF卡類型(50 m) | 20951 CF卡鈦金型(30m) |
---|---|---|---|
類型 | CF卡 | CF卡 | CF卡(鈦) |
模型 | KADEC21-MIZU-C | KADEC21-MIZU-C | KADEC-MIZU-C-Ti |
測量間隔 | [第二] 1-6、10、12、15、20、30 [分鐘] 1-6、10、20、30 [時(shí)間] 1-6、8、12、24 | [第二] 1-6、10、12、15、20、30 [分鐘] 1-6、10、20、30 [時(shí)間] 1-6、8、12、24 | [第二] 1-6、10、12、15、20、30 [分鐘] 1-6、10、20、30 [時(shí)間] 1-6、8、12、24 |
記憶 | 97,280個(gè)元素 非易失性原始內(nèi)存(無需備用電池) 內(nèi)存滾動(dòng)記錄方法 | 97,280個(gè)元素 非易失性原始內(nèi)存(無需備用電池) 內(nèi)存滾動(dòng)記錄方法 | 97,280個(gè)元素 非易失性原始內(nèi)存(無需備用電池) 內(nèi)存滾動(dòng)記錄方法 |
備忘功能 | [備忘數(shù)] 6 [ 字符數(shù)] 16個(gè)字符 [處理字符]羅馬字符,片假名,符號 | [備忘數(shù)] 6 [ 字符數(shù)] 16個(gè)字符 [處理字符]羅馬字符,片假名,符號 | [備忘數(shù)] 6 [ 字符數(shù)] 16個(gè)字符 [處理字符]羅馬字符,片假名,符號 |
通訊功能 | RS-232C串行接口(具有調(diào)制解調(diào)器控制功能) DSUB 9針公連接器 | RS-232C串行接口(具有調(diào)制解調(diào)器控制功能) DSUB 9針公連接器 | RS-232C串行接口(具有調(diào)制解調(diào)器控制功能) DSUB 9針公連接器 |
通訊速度 | 300,600,1,200,2,400,4,800,9,600,19.2K,38.4K,57.6K,115.2Kbps | 300,600,1,200,2,400,4,800,9,600,19.2K,38.4K,57.6K,115.2Kbps | 300,600,1,200,2,400,4,800,9,600,19.2K,38.4K,57.6K,115.2Kbps |
顯示 | 字符LCD顯示屏,16個(gè)字符x 2行 | 字符LCD顯示屏,16個(gè)字符x 2行 | 字符LCD顯示屏,16個(gè)字符x 2行 |
操作鍵 | 3個(gè)按鍵(UP / DOWN / ENTER) 1滑動(dòng)開關(guān)([REC]測量開始/ [STOP]測量中斷) LCD顯示對比度調(diào)節(jié)量 | 3個(gè)按鍵(UP / DOWN / ENTER) 1滑動(dòng)開關(guān)([REC]測量開始/ [STOP]測量中斷) LCD顯示對比度調(diào)節(jié)量 | 3個(gè)按鍵(UP / DOWN / ENTER) 1滑動(dòng)開關(guān)([REC]測量開始/ [STOP]測量中斷) LCD顯示對比度調(diào)節(jié)量 |
預(yù)定時(shí)器功能 | 記錄操作前打開/關(guān)閉外部設(shè)備電源的功能可設(shè)置范圍1到59分鐘(默認(rèn)值OFF) | 記錄操作前打開/關(guān)閉外部設(shè)備電源的功能可設(shè)置范圍1到59分鐘(默認(rèn)值OFF) | 記錄操作前打開/關(guān)閉外部設(shè)備電源的功能可設(shè)置范圍1到59分鐘(默認(rèn)值OFF) |
啟動(dòng)后功能 | 測量操作從的月,日,小時(shí)和分鐘開始(默認(rèn)為關(guān)閉) | 測量操作從的月,日,小時(shí)和分鐘開始(默認(rèn)為關(guān)閉) | 測量操作從的月,日,小時(shí)和分鐘開始(默認(rèn)為關(guān)閉) |
RTC調(diào)整功能 | 調(diào)整功能,用于定時(shí)器功能的提前和延遲 | 調(diào)整功能,用于定時(shí)器功能的提前和延遲 | 調(diào)整功能,用于定時(shí)器功能的提前和延遲 |
電池電量計(jì) | 分十步將內(nèi)置電池的剩余電量輸出到LCD顯示屏 | 分十步將內(nèi)置電池的剩余電量輸出到LCD顯示屏 | 分十步將內(nèi)置電池的剩余電量輸出到LCD顯示屏 |
記錄零件電流消耗 | [測量工作電流] 20mA(顯示關(guān)閉時(shí)) [待機(jī)電流] 0.06mA [通信工作電流] 25mA | [測量工作電流] 20mA(顯示關(guān)閉時(shí)) [待機(jī)電流] 0.06mA [通信工作電流] 25mA | [測量工作電流] 20mA(顯示關(guān)閉時(shí)) [待機(jī)電流] 0.06mA [通信工作電流] 25mA |
記錄單元電源 | CR123A x 2 | CR123A x 2 | CR123A x 2 |
操作系統(tǒng)已安裝 | 每個(gè)功能都采用I-TRON(實(shí)時(shí)操作系統(tǒng))獨(dú)立運(yùn)行 | 每個(gè)功能都采用I-TRON(實(shí)時(shí)操作系統(tǒng))獨(dú)立運(yùn)行 | 每個(gè)功能都采用I-TRON(實(shí)時(shí)操作系統(tǒng))獨(dú)立運(yùn)行 |
工作溫度 | 25?+ 80℃ | -25?+ 80°攝氏度 | -25?+ 80°攝氏度 |
尺寸(不包括突起) | 175(寬)x 125(深)x 75(高)毫米 | 175(寬)x 125(深)x 75(高)毫米 | 175(寬)x 125(深)x 75(高)毫米 |
電源供應(yīng) | [主機(jī)操作]相機(jī)電池CR123A x 2 [卡傳送]相機(jī)電池CR123A x 3 | [主機(jī)操作]相機(jī)電池CR123A x 2 [卡傳送]相機(jī)電池CR123A x 3 | [主機(jī)操作]相機(jī)電池CR123A x 2 [卡傳送]相機(jī)電池CR123A x 3 |
重量 | 800克 | 800克 | 800克 |
數(shù)據(jù)記錄器(電子郵件模型)
類型 | 20698 電子郵件類型(10m) |
---|---|
類型 | 電子郵件 |
模型 | KADEC21-MIZU-N2 |
測量間隔 | [第二] 1-6、10、12、15、20、30 [分鐘] 1-6、10、20、30 [時(shí)間] 1-6、8、12、24 |
記憶 | 97,280個(gè)元素 非易失性原始內(nèi)存(無需備用電池) 內(nèi)存滾動(dòng)記錄方法 |
備忘功能 | [備忘數(shù)] 6 [ 字符數(shù)] 16個(gè)字符 [處理字符]羅馬字符,片假名,符號 |
通訊功能 | RS-232C串行接口(具有調(diào)制解調(diào)器控制功能) DSUB 9針公連接器 |
通訊速度 | 300,600,1,200,2,400,4,800,9,600,19.2K,38.4K,57.6K,115.2Kbps |
顯示 | 字符LCD顯示屏,16個(gè)字符x 2行 |
操作鍵 | 3個(gè)按鍵(UP / DOWN / ENTER) 1滑動(dòng)開關(guān)([REC]測量開始/ [STOP]測量中斷) LCD顯示對比度調(diào)節(jié)量 |
預(yù)定時(shí)器功能 | 記錄操作前打開/關(guān)閉外部設(shè)備電源的功能可設(shè)置范圍1到59分鐘(默認(rèn)值OFF) |
啟動(dòng)后功能 | 測量操作從的月,日,小時(shí)和分鐘開始(默認(rèn)為關(guān)閉) |
RTC調(diào)整功能 | 調(diào)整功能,用于定時(shí)器功能的提前和延遲 |
電池電量計(jì) | 分十步將內(nèi)置電池的剩余電量輸出到LCD顯示屏 |
記錄零件電流消耗 | [測量工作電流] 20mA(顯示關(guān)閉時(shí)) [待機(jī)電流] 0.06mA [通信工作電流] 25mA |
記錄單元電源 | CR123A x 2 |
操作系統(tǒng)已安裝 | 每個(gè)功能都采用I-TRON(實(shí)時(shí)操作系統(tǒng))獨(dú)立運(yùn)行 |
工作溫度 | -25?+ 80°攝氏度 |
尺寸(不包括突起) | 175(寬)x 125(深)x 75(高)毫米 |
電源供應(yīng) | [主機(jī)操作]相機(jī)電池CR123A x 2 [卡傳輸] 12V電池 |
重量 | 800克 |
CF卡功能
類型 | 20951 CF卡鈦金型(30m) |
---|---|
支援的記憶體 | 小型閃存卡(CF卡) |
存儲(chǔ)容量 | 取決于使用的CF卡(大2GB) |
記錄格式 | MS-DOS格式 |
轉(zhuǎn)換功能 | 通過命令或按鍵操作進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸自動(dòng)將數(shù)據(jù)傳輸?shù)紺F卡 |
使用電源 | CR123A x 3 |
CF卡功能(CF卡型,鈦金型)
類型 | 20689 CF卡類型(10 m) | 20699 CF卡類型(50 m) |
---|---|---|
支援的記憶體 | 小型閃存卡(CF卡) | 小型閃存卡(CF卡) |
存儲(chǔ)容量 | 取決于使用的CF卡(大2GB) | 取決于使用的CF卡(大2GB) |
記錄格式 | MS-DOS格式 | MS-DOS格式 |
轉(zhuǎn)換功能 | 通過命令或按鍵操作進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸自動(dòng)將數(shù)據(jù)傳輸?shù)紺F卡 | 通過命令或按鍵操作進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸自動(dòng)將數(shù)據(jù)傳輸?shù)紺F卡 |
使用電源 | CR123A x 3 | CR123A x 3 |
電郵功能
類型 | 20698 電子郵件類型(10m) |
---|---|
傳輸間隔 | 5、10、60分鐘,24小時(shí)間隔 |
通訊方式 | CDMA2000 1X分組交換系統(tǒng) |
通訊速度 | 上升14.4kbps,下降14.4kbps |
資料傳輸 | 將數(shù)據(jù)作為附件發(fā)送到電子郵件(多6個(gè)目的地) |
警告郵件 | 以測量間隔發(fā)送簡單的警報(bào)郵件(不是瞬時(shí)傳輸) 為每個(gè)通道設(shè)置警報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的小值/大值 多六個(gè)警報(bào)目的地(與數(shù)據(jù)傳輸分開) |
使用電源 | 外部電池(建議 使用鉛封蓄電池)*使用12V / 6Ah鉛封蓄電池時(shí),可以24小時(shí)間隔傳輸約1年(視傳輸間隔和數(shù)據(jù)數(shù)量而定) |
零件
- KADEC21-MIZU-C
- 水位傳感器
- 小型閃存卡
- 讀卡器
- 通訊軟件
- 說明書