日本SANPHO 水準(zhǔn)儀光波距離計(jì)CS-237WF
簡要描述:
CS-235WF 日本SANPHO 水準(zhǔn)儀光波距離計(jì)CS-237WF配備藍(lán)牙可以無線傳輸數(shù)據(jù)。通訊距離半徑約為5m。它使工人和機(jī)器免于因電纜引起的各種不利影響,例如因電纜接觸不良,在立腳不佳的地方工作以及鉤住電纜而造成的麻煩。*藍(lán)牙是一種通信標(biāo)準(zhǔn),用于連接便攜式計(jì)算機(jī),、PDA等移動(dòng)設(shè)備以及其他各種電子設(shè)備,以代替短距離的電纜。●易于閱讀的漢字符號(hào)。配有大型顯示器。●可靠的防水結(jié)
產(chǎn)品型號(hào):CS-235WF
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-20
CS-235WF
日本SANPHO 水準(zhǔn)儀光波距離計(jì)CS-237WF
配備藍(lán)牙 可以無線傳輸數(shù)據(jù)。通訊距離半徑約為5m。它使工人和機(jī)器免于因電纜引起的各種不利影響,例如因電纜接觸不良,在立腳不佳的地方工作以及鉤住電纜而造成的麻煩。*藍(lán)牙是一種通信標(biāo)準(zhǔn),用于連接便攜式計(jì)算機(jī),PDA等移動(dòng)設(shè)備以及其他各種電子設(shè)備,以代替短距離的電纜。 | ||||||
●易于閱讀的漢字符號(hào)。配有大型顯示器。 | ||||||
●可靠的防水結(jié)構(gòu) JISCO920防護(hù)等級(jí)IP66(防塵/防水) | ||||||
● 連續(xù)長期電池距離測(cè)量:大約8.5小時(shí)(在Bluetooth通訊期間) 連續(xù)角度測(cè)量:大約25小時(shí)(在Bluetooth通訊期間) | ||||||
●各種應(yīng)用程序功能 具備各種應(yīng)用程序功能,例如數(shù)據(jù)收集功能,測(cè)量安裝和新點(diǎn)安裝功能。 | ||||||
CS-235WF CS-237WF | ||||||
●望遠(yuǎn)鏡 | ||||||
總長150mm | ||||||
有效直徑45毫米(EDM:50毫米) | ||||||
放大倍率30× | ||||||
雕像直立 | ||||||
能見度1°30' | ||||||
分解力2.5英寸 | ||||||
短聚焦距離1.3m | ||||||
● 測(cè)距部分 | ||||||
1個(gè)棱鏡* 1 3,000m 1,600m | ||||||
3棱鏡* 2 4,000m 2,400m | ||||||
距離測(cè)量精度±(2 mm + 2 ppm x D)* 2 m.S.e.±(3 mm + 3 ppm x D)* 2 m.S.e. | ||||||
測(cè)距時(shí)間(一次測(cè)距時(shí)間) | ||||||
精細(xì)模式約1.2秒(約4秒) | ||||||
課程模式約0.7秒(約3秒) | ||||||
跟蹤模式約0.4秒(約3秒) | ||||||
提供氣象校正 | ||||||
帶棱鏡常數(shù)校正 | ||||||
兩種差異校正均可用 | ||||||
● 角度測(cè)量部分 | ||||||
角度測(cè)量精度(符合JIS B7909:1998)5” 7” | ||||||
角度測(cè)量方法角度測(cè)量方法 | ||||||
檢測(cè)方式(H:水平角,V:垂直直角)H:兩側(cè),V:一側(cè)H:一側(cè),V:一側(cè) | ||||||
顯示單元10英寸/ 5英寸20英寸/ 10英寸 | ||||||
標(biāo)尺直徑71毫米 | ||||||
● 顯示 | ||||||
雙面顯示,一側(cè) | ||||||
● 角度校正裝置 | ||||||
格式2軸自動(dòng)校正1軸自動(dòng)校正 | ||||||
工作范圍±3' | ||||||
● 氣泡管靈敏度 | ||||||
氣泡管30英寸/ 2毫米40英寸/ 2毫米 | ||||||
圓形氣泡管10'/ 2mm 10'/ 2mm | ||||||
●向心望遠(yuǎn)鏡 | ||||||
雕像直立 | ||||||
放大倍數(shù)3倍 | ||||||
對(duì)焦范圍0.5m至∞ | ||||||
能見度5° | ||||||
● 耐環(huán)境 | ||||||
防水防塵JIS C0920防護(hù)等級(jí)IP66(防塵型/防水型) | ||||||
工作溫度范圍-20°C至+ 50°C | ||||||
● 尺寸/質(zhì)量 | ||||||
高度336毫米 | ||||||
長度150mm | ||||||
寬度184毫米 | ||||||
機(jī)身(含電池)4.9公斤 | ||||||
整箱3.2kg | ||||||
● 電源 | ||||||
內(nèi)部電源BT-52QA電壓:7.2V,容量:2700mAh(Ni-MH) | ||||||
充電器BC-27AR(具有刷新功能) | ||||||
包括距離測(cè)量在內(nèi)的連續(xù)使用時(shí)間藍(lán)牙開啟大約8.5小時(shí)/關(guān)閉大約10小時(shí) | ||||||
僅角度測(cè)量的使用時(shí)間藍(lán)牙打開約25小時(shí)/關(guān)閉約45小時(shí) | ||||||
● 其他 | ||||||
垂直軸類型單軸 | ||||||
機(jī)器高度(調(diào)平臺(tái))176毫米 | ||||||
符合RS-232C接口 | ||||||
微動(dòng)裝置一檔 | ||||||
帶外部電源輸入端子 | ||||||
● 功能 | ||||||
數(shù)據(jù)收集,測(cè)量,新點(diǎn)安裝,SD / VD / HD,N / E / Z,HL,HR / V,V%,H雙角度測(cè)量,REM(遠(yuǎn)程操作),MLM(對(duì)面測(cè)量),水平角度設(shè)置,水平角H0設(shè)置,水平角保持,準(zhǔn)直偏移,放樣,機(jī)會(huì)點(diǎn)設(shè)置,90度蜂鳴器 | ||||||
● 存儲(chǔ)容量 數(shù)據(jù)收集:8,000點(diǎn),坐標(biāo):16,000點(diǎn)數(shù)據(jù)收集:4,000點(diǎn),坐標(biāo)8,000點(diǎn) | ||||||
●藍(lán)牙 通訊距離5m | ||||||
●國家土地科學(xué)研究所認(rèn)證的3級(jí)全站儀* 3━ | ||||||
* 1當(dāng)能見度為20 km時(shí),陰影微弱,風(fēng)向適中。 | ||||||
* 2 D為測(cè)量距離(毫米) | ||||||
* 3預(yù)定申請(qǐng) |
日本SANPHO 水準(zhǔn)儀光波距離計(jì)CS-237WF