EM-FCT-G50分層環(huán)保電纜日本富士
簡(jiǎn)要描述:
EM-FCT-G50分層環(huán)保電纜日本富士該電纜將FRP用作中央受拉構(gòu)件,并將其周圍的光纖芯線絞合在一起。由于是非金屬類型,因此具有出色的電感電阻。外殼材料使用了環(huán)保的無鹵阻燃PE護(hù)套。符合垂直托盤燃燒測(cè)試(JIS C 3521)的產(chǎn)品。
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-20
EM-FCT-G50分層環(huán)保電纜日本富士
- 該電纜將FRP用作中央受拉構(gòu)件,并將其周圍的光纖芯線絞合在一起。
- 由于是非金屬類型,因此具有出色的電感電阻。
- 外殼材料使用了環(huán)保的無鹵阻燃PE護(hù)套。
- 符合垂直托盤燃燒測(cè)試(JIS C 3521)的產(chǎn)品。
EM-FCT-G50分層環(huán)保電纜日本富士
護(hù)套顏色
黑色
結(jié)構(gòu)圖
結(jié)構(gòu)表
型號(hào)名稱 | EM-FCT-**-□□-NME-FR | |
---|---|---|
適用纖維 | G50 / 125 / G62.5 / 125 / 10G50 / SM | |
心數(shù) | 1-12 | 13-16 |
成品外徑約(mm) | 10.0 | 11.5 |
近似質(zhì)量(kg / km) | 85 | 100 |
容許張力(N)以下 | 310 | |
允許彎曲半徑 (毫米)或更大 | 200 |
光纖規(guī)格
光纖規(guī)格
纖維類型 | 光纖型號(hào)名稱 | 核心直徑 μm | 包層 μm | 開口數(shù) NA | 波波長(zhǎng) nm | 傳輸損耗 dB / km以下 | 傳輸頻帶 MHz / km | 光纖 類型(* 3) | 允許彎曲半徑 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多 模式 GI | G50 | 50 | 125 | 0.2 | 850 | 3.0 | 500 | OM2 | 30 |
1300 | 1.0 | 500 | |||||||
10G50 | 850 | 3.0 | 2000(* 2) | OM3 | |||||
1300 | 1.0 | 500 | |||||||
10G50(550) | 850 | 3.0 | 4700(* 2) | OM4 | |||||
1300 | 1.0 | 500 | |||||||
G62.5 | 62.5 | 0.275 | 850 | 3.5 | 200 | OM1 | |||
1300 | 1.0 | 500 | |||||||
單人 模式 SM | SM | 9.2(* 1) | ― | 1310 | 0.4 | ― | OS1 | ||
SM15W | 8.6(* 1) | ― | 1310 | 0.4 | (寬帶類型) | OS2 | 15 (高彎曲型) |
上一篇 : EM-FSTK-G50集體型環(huán)保電纜日本富士 下一篇 : FSTK-G50-02-V電纜總成電纜日本富士